Produktdetails:
|
Abschleifend: | Aluminiumoxid SA | Farbe: | schwarz |
---|---|---|---|
Härte: | R | Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: | 80 M/S |
Korngröße: | 40#, 60#, 80#, 100# | Iterm NEIN.: | FA11522 |
Anwendung: | Eisenmetall und Inox | Bindemittel: | Harz verpfändet |
Laubengröße: | 5/8 Zoll | Scheibenartig: | Flach |
Markieren: | 115mm Silikon-Karbid-Klappen-Rad,Karbid-Klappen-Rad des Silikon-80M/S,115mm abschleifendes Klappen-Rad |
115mm (4 1/2“) abschleifende Klappendisketten des Silikonkarbids für Marmor, Granit, Zement und Nichteisenmetalle.
Klappendisketten werden im Silikonkarbidscheuermittel der hohen Qualität auf einem Plastikschutzträger hergestellt.
Der Innenring wird vom hochwertigen Material hergestellt, hart und haltbar, mit einem inneren Durchmesser von 22mm und einem Außendurchmesser von 115mm. Er ist besonders für Winkelschleifer von entsprechenden Spezifikationen bestimmt.
Mit hohem Abbau auf Lager auf grobe Körner, bringt am Marmor, Granit, Beton sowie Nichteisenmetalle und ihre Legierungen gute Leistung
.
Eine nützliche langlebigere Alternative zur Faser unterstützte Disketten. Lochgröße 22.23mm/22mm (7/8"). Korngrößen: P40, 60, 80, 120, 220 und 320.
Anwendungen: Konkrete Nichteisenmetalle der Baumaterialien des Marmors und des Steins und ihre Legierungen
Schnitt von Radinformationen: | |||
Produkt-Name | Klappendisketten für Stein | Scheuermittel | Silikonkarbid |
Härte | R-Grad | Sicherheitsnorm | EN13743 |
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit |
80 m/s
|
Soem-Service | Annehmbar |
R.P.M | 13300 | Paket |
Kraftpapier-Karton und -palette
|
Korngröße | 40#60#80#120# | HS-Code | 68042210 |
Zertifikat
|
MPA, ISO9001
|
Verladehafen | Tianjin oder sonst |
Iterm | Spezifikationen | Korn | Einheit | Menge/Kasten | Menge/Karton | Nanowatt | GW | Karton (Millimeter) |
FA10016 | T29-100X16MM | 40# | PC | 50 | 200 | 12 | 13 | 530*250*250 |
60# | PC | 50 | 200 | 11 | 12 | |||
80# | PC | 50 | 200 | 10 | 11 | |||
120# | PC | 50 | 200 | 9 | 10 | |||
FA11522 | T29-115X22MM | 40# | PC | 50 | 200 | 17 | 18 | 630*270*270 |
60# | PC | 50 | 200 | 17 | 18 | |||
80# | PC | 50 | 200 | 16 | 17 | |||
120# | PC | 50 | 200 | 15 | 16 | |||
FA12522 | T29-125X22MM | 40# | PC | 50 | 200 | 21 | 22 | 680*290*280 |
60# | PC | 50 | 200 | 20 | 21 | |||
80# | PC | 50 | 200 | 19 | 20 | |||
120# | PC | 50 | 200 | 18 | 19 | |||
FA15022 | T29-150X22MM | 40# | PC | 25 | 100 | 17 | 18 | 350*350*300 |
60# | PC | 25 | 100 | 16 | 17 | |||
80# | PC | 25 | 100 | 15 | 16 | |||
120# | PC | 25 | 100 | 14 | 15 | |||
FA18022 | T29-180X22MM | 40# | PC | 25 | 100 | 22 | 23 | 400*400*300 |
60# | PC | 25 | 100 | 21 | 22 | |||
80# | PC | 25 | 100 | 20 | 21 | |||
120# | PC | 25 | 100 | 19 | 20 |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8615101117634