|
Produktdetails:
|
Abschleifend: | Zirkoniumoxid | Farbe: | schwarz |
---|---|---|---|
Härte: | R | Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: | 80 M/S |
Korngröße: | 36-40-60-80 | Iterm NEIN.: | FZA125X22 |
Anwendung: | Eisenmetall und Inox | Bindemittel: | Harz verpfändet |
Laubengröße: | 7/8 Zoll | Scheibenartig: | konische Art |
Hervorheben: | 125mm Klappen-Scheibenrad,125mm Zirkoniumdioxid-Klappen-Disketten,Zirkoniumdioxid-Klappen-Scheibenrad |
Wiese 125 Millimeter-Edelstahl Zirkoniumdioxid-abschleifende Klappen-Disketten
125mm x 22.2mm für populäre 5in Winkelschleifer.
Abschleifende Klappen des Zirkoniums (zircoinia Oxid) passend für mildes und Edelstähle.
Großzügige Klappenzählung für langes Leben.
Verfügbar in 40 (grob), 60 und 80 (feinen) Graden.
Konform mit EN137430.
Etwas konisches Profil (Art 29) für einfaches Oberflächenkontakt.
Schrumpfen Sie eingewickelt und in den Kartonen von 10. verpackt.
Sie werden besonders für Aluminium und andere Nichteisenmetalle wie Bronze, Kupfer und andere gleiche Metalle formuliert und entwickelt, die anfällig sind, Scheuermittel beim Reiben zu verstopfen. Technisches Team der Wiese stellt sein Selbst abgesehen von anderen Disketten ein, indem es die Lebensdauer des Rades erhöht, mehr Material für längere Zeiträume entfernt und Abfall verringert.
1- Flache Form T27 für das Reiben und die Fertigung in einem kleinen Winkel (bis zu 15°)
2- Treffen konische Form T29 für von 15~25° schräg reiben, auf gekurvt und schwieriger, Bereiche sowie Gesicht und Flachschleifen zu erreichen zu.
Anwendungen: Edelstahl, normale Stahl-, legiertestähle, Nichteisenmetalle und ihre Legierungen.
Schnitt von Radinformationen: | |||
Produkt-Name | 125 Millimeter-Zirkoniumdioxid-Klappen-Disketten | Scheuermittel | Aluminiumoxyd |
Härte | R-Grad | Sicherheitsnorm | EN13743 |
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit | 80 m/s | Soem-Service | Annehmbar |
R.P.M | 12250 | Paket | Kraftpapier-Karton und -palette |
Korngröße | 36#, 40#, 60#, 80# | HS-Code | 68042210 |
Zertifikat | MPA, ISO9001, ISO14001 | Verladehafen | Tianjin oder sonst |
Spezifikation | Korn | Einheit | Menge/Kasten | Menge/Karton | Nanowatt | GW | Karton (Millimeter) |
100*16MM | 36# | PC | 50 | 200 | 12 | 13 | 530*250*250 |
40# | PC | 50 | 200 | 11 | 12 | ||
60# | PC | 50 | 200 | 10 | 11 | ||
80# | PC | 50 | 200 | 9 | 10 | ||
115*22MM | 36# | PC | 50 | 200 | 17 | 18 | 630*270*270 |
40# | PC | 50 | 200 | 17 | 18 | ||
60# | PC | 50 | 200 | 16 | 17 | ||
80# | PC | 50 | 200 | 15 | 16 | ||
125*22MM | 36# | PC | 50 | 200 | 21 | 22 | 680*290*280 |
40# | PC | 50 | 200 | 20 | 21 | ||
60# | PC | 50 | 200 | 19 | 20 | ||
80# | PC | 50 | 200 | 18 | 19 | ||
150*22MM | 36# | PC | 25 | 100 | 17 | 18 | 350*350*300 |
40# | PC | 25 | 100 | 16 | 17 | ||
60# | PC | 25 | 100 | 15 | 16 | ||
80# | PC | 25 | 100 | 14 | 15 | ||
180*22MM | 36# | PC | 25 | 100 | 22 | 23 | 400*400*300 |
40# | PC | 25 | 100 | 21 | 22 | ||
60# | PC | 25 | 100 | 20 | 21 | ||
80# | PC | 25 | 100 | 19 | 20 |
Ansprechpartner: Mr. Yousuf
Telefon: 0317-3761505
Faxen: 86-0317-3761507