Produktdetails:
|
Abschleifend: | Aluminiumoxid Stoff | Farbe: | schwarz |
---|---|---|---|
Härte: | R | Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: | 80 M/S |
Korngröße: | 40#, 60#, 80#, 100# | Iterm NEIN.: | FA11522 |
Anwendung: | Eisenmetall und Inox | Bindemittel: | Harz verpfändet |
Laubengröße: | 5/8 Zoll | Scheibenartig: | Flach |
Hervorheben: | Klappen-Diskette des Aluminiumoxid-T27,100 Grit Flap Disc Wheel,115mm Klappen-Scheibenrad |
Aluminiumoxidkorn 100 der Wiese T27 für 115mm Winkelschleifer
Diese Klappendiskette liefert ein vielseitiges Diskettensystem, das selbstschärfendes TonerdeZirkoniumdioxid kennzeichnet. Dieses Scheuermittel ist in der Lage, bessere Langlebigkeit und erhöhte Zerspanungsleistung über Aluminiumoxid zur Verfügung zu stellen. Der starke Polyesterbaumwollschutzträger bietet große Flexibilität an und stützt einen schnellen Schnitt auf Medium zu den reibenden und Fertigungshochdruckanwendungen.
Anwendungen
Klappendisketten sind eine Art Elektrowerkzeugzusatz, die in Verbindung mit Winkelschleifern benutzt werden kann, um zu reiben, zu mischen und zu entfernen überschüssiges Material, abhängig von, was die Aufgabe ist, dass sie für verwendet werden. Klappendisketten sind in den verschiedenen Korngrößen verfügbar und jede Korngröße ist für das Entfernen des überschüssigen Materials von den Schweißungen oder das Entfernen des Rosts, das Entzundern, Vorbereitung von Oberflächen für die malenden oder Polier- und anderen Oberflächenveredelungsanwendungen mehr oder weniger passend. Sie sind herein allgemein am verwendetsten:
• Gebäude und Baugewerbe
• Automobiltechnik und Herstellung
• Schiffs- und Bootsherstellung
• Metallherstellung
• Haupt-DIY
Schnitt von Radinformationen: | |||
Produkt-Name | Aluminiumoxid-Klappen-Diskette | Scheuermittel | Aluminiumoxyd |
Härte | R-Grad | Sicherheitsnorm | EN13743 |
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit |
80 m/s
|
Soem-Service | Annehmbar |
R.P.M | 13300 | Paket |
Kraftpapier-Karton und -palette
|
Korngröße | 40#60#80#120# | HS-Code | 68042210 |
Zertifikat
|
MPA, ISO9001
|
Verladehafen | Tianjin oder sonst |
Iterm | Spezifikationen | Korn | Einheit | Menge/Kasten | Menge/Karton | Nanowatt | GW | Karton (Millimeter) |
FA10016 | T29-100X16MM | 40# | PC | 50 | 200 | 12 | 13 | 530*250*250 |
60# | PC | 50 | 200 | 11 | 12 | |||
80# | PC | 50 | 200 | 10 | 11 | |||
120# | PC | 50 | 200 | 9 | 10 | |||
FA11522 | T29-115X22MM | 40# | PC | 50 | 200 | 17 | 18 | 630*270*270 |
60# | PC | 50 | 200 | 17 | 18 | |||
80# | PC | 50 | 200 | 16 | 17 | |||
120# | PC | 50 | 200 | 15 | 16 | |||
FA12522 | T29-125X22MM | 40# | PC | 50 | 200 | 21 | 22 | 680*290*280 |
60# | PC | 50 | 200 | 20 | 21 | |||
80# | PC | 50 | 200 | 19 | 20 | |||
120# | PC | 50 | 200 | 18 | 19 | |||
FA15022 | T29-150X22MM | 40# | PC | 25 | 100 | 17 | 18 | 350*350*300 |
60# | PC | 25 | 100 | 16 | 17 | |||
80# | PC | 25 | 100 | 15 | 16 | |||
120# | PC | 25 | 100 | 14 | 15 | |||
FA18022 | T29-180X22MM | 40# | PC | 25 | 100 | 22 | 23 | 400*400*300 |
60# | PC | 25 | 100 | 21 | 22 | |||
80# | PC | 25 | 100 | 20 | 21 | |||
120# | PC | 25 | 100 | 19 | 20 |
Ansprechpartner: Mr. Yousuf
Telefon: 0317-3761505
Faxen: 86-0317-3761507