|
Produktdetails:
|
Abschleifend: | Zirkoniumoxid | Farbe: | schwarz |
---|---|---|---|
Härte: | R | Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: | 80 M/S |
Korngröße: | 36-40-60-80 | Iterm NEIN.: | FZA115X22 |
Anwendung: | Eisenmetall und Inox | Bindemittel: | Harz verpfändet |
Laubengröße: | 7/8 Zoll | Scheibenartig: | konische Art |
Hervorheben: | 80 Körner flattern Scheibenrad,115mm Zirkoniumdioxid-Klappen-Disketten,80 Korn-Zirkoniumdioxid-Klappen-Disketten |
Zirkoniumdioxidklappendisketten 80 der Wiese 115mm Korn-Winkelschleiferpolieren
Schnitt von Radinformationen: | |||
Produkt-Name | 115 Millimeter-Zirkoniumdioxid-Klappen-Disketten | Scheuermittel | Zirkoniumoxid |
Härte | R-Grad | Sicherheitsnorm | EN13743 |
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit |
80 m/s |
Soem-Service | Annehmbar |
R.P.M | 13300 | Paket |
Kraftpapier-Karton und -palette |
Korngröße | 36#, 40#, 60#, 80# | HS-Code | 68042210 |
Zertifikat |
MPA, ISO9001, ISO14001 |
Verladehafen | Tianjin oder sonst |
Spezifikation | Korn | Einheit | Menge/Kasten | Menge/Karton | Nanowatt | GW | Karton (Millimeter) |
100*16MM | 36# | PC | 50 | 200 | 12 | 13 | 530*250*250 |
40# | PC | 50 | 200 | 11 | 12 | ||
60# | PC | 50 | 200 | 10 | 11 | ||
80# | PC | 50 | 200 | 9 | 10 | ||
115*22MM | 36# | PC | 50 | 200 | 17 | 18 | 630*270*270 |
40# | PC | 50 | 200 | 17 | 18 | ||
60# | PC | 50 | 200 | 16 | 17 | ||
80# | PC | 50 | 200 | 15 | 16 | ||
125*22MM | 36# | PC | 50 | 200 | 21 | 22 | 680*290*280 |
40# | PC | 50 | 200 | 20 | 21 | ||
60# | PC | 50 | 200 | 19 | 20 | ||
80# | PC | 50 | 200 | 18 | 19 | ||
150*22MM | 36# | PC | 25 | 100 | 17 | 18 | 350*350*300 |
40# | PC | 25 | 100 | 16 | 17 | ||
60# | PC | 25 | 100 | 15 | 16 | ||
80# | PC | 25 | 100 | 14 | 15 | ||
180*22MM | 36# | PC | 25 | 100 | 22 | 23 | 400*400*300 |
40# | PC | 25 | 100 | 21 | 22 | ||
60# | PC | 25 | 100 | 20 | 21 | ||
80# | PC | 25 | 100 | 19 | 20 |
Ansprechpartner: Mr. Yousuf
Telefon: 0317-3761505
Faxen: 86-0317-3761507