|
Produktdetails:
|
Abschleifend: | Aluminiumoxid SA | Farbe: | schwarz |
---|---|---|---|
Härte: | R | Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: | 80 M/S |
Korngröße: | 46#, 60# | Iterm NEIN.: | FSC1251022 |
Anwendung: | Eisenmetall und Edelstahlausschnitt | Bindemittel: | Harz verpfändet |
Laubengröße: | 7/8 Zoll | Scheibenartig: | Flach |
Hervorheben: | 125x1.2x22mm Schnittdiskettenedelstahl,125mm rostfreie Schnittdiskette,Mpa-Ausschnittdiskettenedelstahl |
125X1.2X22mm (5 ZOLL) Edelstahl-Ausschnitt-Diskette für Winkel-Schleifer-Schleifscheiben
Produkt-Beschreibungen:
•Durchmesser: 125mm (5 Zoll)
•Stärke: 1.mm
•Loch/Bohrung: 22.23mm
•Vmax: 80 m/s
•Maximale U/min: 102500
Wiesendisketten sind für Präzisionsausschnittblech und mit verstärkter Kernstabilität für verringerte Erschütterung entwickelt worden. Dieses sehr dünne 1.0mm Diskette ermöglicht Ihnen, einen glatten Schnitt in der kürzesten möglichen Zeit beim Aufwenden eines Minimums Kraft einzigartig zu erzielen. Präzisieren Sie zum Millimeter, zum Erschütterung-freien Ausschnitt, zu keinem thermischen Bläuen und zu keinem Abgraten den Bedarf an der folgenden maschinellen Bearbeitung ausschließend.
Stärke des Schnitts von Rädern wählen
Schneiden sind Disketten in den verschiedenen Stärken verfügbar, und die Art des Rades, das Sie vorwählen, hängt von der Art, Form ab und Stärke des Stahl5" 125mm die Seiten-Winkel-Ausschnitts Discthat muss geschnitten werden. Für tägliche Standardjobs entweder auf rostfreiem oder Flussstahl unter Verwendung eines Winkelschleifers, wählen Sie eine 1mm oder 1.6mm Stärke in Ihrer Diskette.
Anwendungsbereich:
Feinblechemetall der Art benutzt in den Karosserien, Tanklager und der Behälterbausektor, das Stahlkabel, dünnwandigen die Profilabschnitte und die Rohre hergestellt vom Edelstahl und von den Nichteisenmetallen. Verbundwerkstoffe.
Schnitt von Radinformationen: | |||
Produkt-Name | 5" Inox-Ausschnittdiskette | Scheuermittel | Aluminiumoxyd SA |
Härte | R-Grad | Nettostandard | Verstärktes Fiberglas |
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit |
80 m/s |
Soem-Service | Annehmbar |
R.P.M | 12250 | Paket |
Normaler Kraftpapier-Karton und -palette |
Korngröße | 46#, 60# | HS-Code | 68042210 |
Zertifikat |
MPA EN12413, ISO9001 |
Verladehafen | Tianjin oder sonst |
--Großes Größenausschnittrad für inox&stainless Stahl
Warenbeschreibung | Kein Einzelteil | Spezifikation | Einheit | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMM) | KARTON-GRÖSSE (CM) |
Flache Schnittdiskette für inox 80m/s | FSC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | PC | 25 | 13/14 | 30*30*9.5 |
FSC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | PC | 25 | 14/15 | 30*30*11 | |
FSC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | PC | 25 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | PC | 20 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | PC | 25 | 22/23 | 40*40*9.5 | |
FSC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | PC | 20 | 22/23 | 40*40*9.5 |
---Raue Disketten der deprimierten Mitte für Metall
Warenbeschreibung | Kein Einzelteil | Spezifikation | Einheit | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMM) | KARTON-GRÖSSE (CM) |
Deprimierte Schleifscheibe für Metall 80m/s | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/16.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 20/19 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*25.2 | |
DAG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
DAG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 12/13 | 32*32*19.2 | |
DAG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 18/17 | 32*32*13.7 | |
DAG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32*32*15.2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14.5/15.5 | 37.5*19*17.7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*22.7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 21/22 | 25*24.5*29.7 |
Ansprechpartner: Mr. Yousuf
Telefon: 0317-3761505
Faxen: 86-0317-3761507