|
Produktdetails:
|
Abschleifend: | Aluminiumoxid SA | Farbe: | schwarz |
---|---|---|---|
Härte: | R | Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: | 80 M/S |
Korngröße: | 46#, 60# | Iterm NEIN.: | FSC1251022 |
Anwendung: | Eisenmetall und Edelstahlausschnitt | Bindemittel: | Harz verpfändet |
Laubengröße: | 7/8 Zoll | Scheibenartig: | Flach |
Hervorheben: | 125mm Winkel-Schleifer Cut Off Disc,125X1.0mm Winkel-Schleifer Cut Off Disc,1.0mm SS |
Wiese 125 x 1.0mm Stahl- u. rostfreier Winkel-Schleifer Cut Off Disc
Produkt-Beschreibungen:
•Durchmesser: 125mm (5 Zoll)
•Stärke: 1.mm
•Loch/Bohrung: 22.23mm
•Vmax: 80 m/s
•Maximale U/min: 102500
Springende Punkte:
- Kann verwendet werden, um alle Arten Stahl zu schneiden
- Klagenwinkelschleifer mit einer 22mm Klemme
- Verdünnerdiskette bedeutet einen schnelleren u. kühleren Schneideeingriff. Ein absolutes muss für Edelstahl
- Willigt zu en 12413 DES LÄRM-SO 1788.1-1987 ein
Wiesen-dünne Schnittextradisketten sind eine hergestellte Strecke der besseren Qualität der dünnen Ausschnittextradisketten, die zu den MPA-Sicherheitsnormen produziert werden. Extrem schneller und genauer Ausschnitt mit der minimalen Bemühung erfordert. Wiesendisketten sind für Präzisionsausschnittblech und mit verstärkter Kernstabilität für verringerte Erschütterung entwickelt worden. Passend für Gebrauch auf einer großen Vielfalt von metallschneidenden Anwendungen einschließlich Edelstahl, Blech, Flussstahl u. Stahl der hohen Qualität. Passend für Gebrauch auf einem Winkelschleifer.
Inox, das Disketten schneidet, sind besonders für den Schnitt von bestimmten Edelstahllegierungen bestimmt.
Inox, das Disketten schneidet, kennzeichnen Scheuermittel mit der erhöhten Korngröße wegen der strukturellen Eigenschaften von Edelstählen (inox).
Dünne Schnittextradisketten sind eine europäische hergestellte Strecke der besseren Qualität der dünnen Ausschnittextradisketten, die zu den MPA-Sicherheitsnormen produziert werden. Extrem schneller und genauer Ausschnitt mit der minimalen Bemühung erfordert.
Schnitt von Radinformationen: | |||
Produkt-Name | 5" Inox-Ausschnittdiskette | Scheuermittel | Aluminiumoxyd SA |
Härte | R-Grad | Nettostandard | Verstärktes Fiberglas |
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit |
80 m/s |
Soem-Service | Annehmbar |
R.P.M | 102500 | Paket |
Normaler Kraftpapier-Karton und -palette |
Korngröße | 46#, 60# | HS-Code | 68042210 |
Zertifikat |
MPA EN12413, ISO9001 |
Verladehafen | Tianjin oder sonst |
--Großes Größenausschnittrad für inox&stainless Stahl
Warenbeschreibung | Kein Einzelteil | Spezifikation | Einheit | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMM) | KARTON-GRÖSSE (CM) |
Flache Schnittdiskette für inox 80m/s | FSC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | PC | 25 | 13/14 | 30*30*9.5 |
FSC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | PC | 25 | 14/15 | 30*30*11 | |
FSC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | PC | 25 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | PC | 20 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | PC | 25 | 22/23 | 40*40*9.5 | |
FSC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | PC | 20 | 22/23 | 40*40*9.5 |
---Deprimierte Mitte Inox, das Disketten schneidet
Warenbeschreibung | Kein Einzelteil | Spezifikation | Einheit | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMM) | KARTON-GRÖSSE (CM) |
Deprimierte Schnittdiskette für inox 80m/s | DSC1002516 | T42-100X2.5X16MM | PC | 200 | 8/9 | 22*22*20.2 |
DSC1152522 | T42-115X2.5X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 24.5*24.5*20.2 | |
DSC1252522 | T42-125X2.5X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 26.5*26.5*20.2 | |
DSC1502522 | T42-150X2.5X22.2MM | PC | 150 | 15/16 | 34*26*17 | |
DSC1802522 | T42-180X2.5X22.2MM | PC | 150 | 20/21 | 40*20*26 | |
DSC2302522 | T42-230X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 24*24*20.7 | |
DSC2502522 | T42-250X2.5X22.2MM | PC | 50 | 15/14 | 25*25*19 | |
Deprimierte Schnittdiskette für inox 80m/s | DSC1003216 | T42-100X3.2X16MM | PC | 400 | 21/22 | 22X22X37.7 |
DSC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 24.5*24.5*22.2 | |
DSC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | PC | 200 | 16/17 | 26.5*26.5*22.2 | |
DSC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | PC | 200 | 25/26 | 32*32*22.2 | |
DSC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | PC | 100 | 18/19 | 37.5*19*23.7 | |
DSC230322 | T42-230X3.2X22.2MM | PC | 50 | 14/15 | 24*24*23.7 | |
DSC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | PC | 50 | 17.5/16.5 | 25*25*21 |
Ansprechpartner: Mr. Yousuf
Telefon: 0317-3761505
Faxen: 86-0317-3761507