Produktdetails:
|
Abschleifend: | Aluminiumoxid und Korund | Farbe: | schwarz |
---|---|---|---|
Härte: | R | Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: | 80 M/S |
Korngröße: | 24#, 30#, 46# | Iterm NEIN.: | RFAC3002525 |
Anwendung: | Eisenmetall und Inox, Kohlenstoffstahl | Bindemittel: | Harz verpfändet |
Laubengröße: | 1 Zoll | Scheibenartig: | Flache Schnittdiskette |
Hervorheben: | 25mm stationäre Säge-Ausschnitt-Diskette,12 Zoll. Metallschneidende Diskette,25mm metallschneidende Diskette |
Wiese 12.in x 25mm der stationären rote Farbe Säge-metallschneidenden Diskette
Art 01/41 stationäres Sägeabkürzungsrad. Leicht in Handarbeit gemacht mit einem hochwertigen Aluminiumoxydscheuermittel, Scheiben dieses Abkürzungsrades durch die hart- und Weichkohlenstoffstahle und andere hart-zu-geschnittene Materialien. Verstärkt und eine hochwertige Harzbindung kennzeichnend, ist dieses Rad in hohem Grade dauerhaft und liefert gerade Schnitte, wenn es mit stationären Sägen, einschließlich Hiebanschlagmaschinen zusammengepaßt wird.
Die Wiesenstrecke der Abkürzungsräder für rechtwinkligen, geraden Handschleifer und die Treibstoffsägen liefert überlegene Leistung im zwingendsten Arbeitsbereich. Hochmoderne Lösungen sind für schwere industrielle abschneidene Operationen in der Metallherstellung, Gießerei, Stahlwerk- und Instandhaltungsmärkte sowie allgemeine Anwendungen im Gebäude und der Bau oder die Baumärkte verfügbar.
Wiesen-Abkürzungs-Räder werden in Übereinstimmung mit MPA-Sicherheitsauflage und Standard ISO 9001 hergestellt. Sie sind besonders für aggressiven Abbau von Materialien bestimmt, ohne und sehr schnellen Abbau auf Lager, auf Metall und Edelstahl zu laden. Alle werden außen mit Schichten Fiberglas zur maximalen Sicherheit verstärkt und können Zeit, 50% zu schneiden verringern, erfordern weniger Kraft und liefern Erschütterung-freien Ausschnitt, kein Abgraten, um Überarbeitung zu vermeiden.
Schnitt von Radinformationen: | |||
Produkt-Name | 12inch schnitt Räder für Treibstoff sah ab | Scheuermittel | Aluminiumoxyd und Korund |
Härte | R-Grad | Nettostandard | SIingle verstärkte Fiberglas |
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit |
80 m/s |
Soem-Service | Annehmbar |
R.P.M | 5100 | Paket |
Kraftpapier-Karton und -palette |
Korngröße | 24#, 30#, 46#, 60# | HS-Code | 68042210 |
Zertifikat |
MPA EN12413, ISO9001 |
Verladehafen | Tianjin oder sonst |
Sie suchen möglicherweise nach Schleifscheiben als unten,
1 Schnittrad mit TYPE42
Warenbeschreibung | Kein Einzelteil | Spezifikation | Einheit | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMM) | KARTON-GRÖSSE (CM) |
Deprimierte Schnittdiskette für Metall 80m/s | DAC1002516 | T42-100X2.5X16MM | PC | 200 | 8/9 | 22*22*20.2 |
DAC1152522 | T42-115X2.5X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 24.5*24.5*20.2 | |
DAC1252522 | T42-125X2.5X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 26.5*26.5*20.2 | |
DAC1502522 | T42-150X2.5X22.2MM | PC | 150 | 15/16 | 34*26*17 | |
DAC1802522 | T42-180X2.5X22.2MM | PC | 150 | 19.5/20.5 | 40*20*26 | |
DAC2302522 | T42-230X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 24*24*20.7 | |
Deprimierte Schnittdiskette für Metall 80m/s | DAC1003216 | T42-100X3.2X16MM | PC | 400 | 21.5/20.5 | 22X22X19.7 |
DAC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | PC | 200 | 25/26 | 32*32*22.2 | |
DAC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | PC | 100 | 18/19 | 37.5*19*23.7 | |
DAC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | PC | 50 | 14/15 | 24*24*23.7 |
2. - Asphaltieren Sie Schleifscheiben
Warenbeschreibung | Kein Einzelteil | Spezifikation | Einheit | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMM) | KARTON-GRÖSSE (CM) |
Deprimierte Schleifscheibe für Metall 80m/s | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/16.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*22.7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 21/22 | 25*24.5*29.7 |
Bezogene Details stellen dar ----------------------------------------------------------
Ansprechpartner: Mr. Yousuf
Telefon: 0317-3761505
Faxen: 86-0317-3761507