Produktdetails:
|
Abschleifend: | Aluminiumoxid und Korund | Farbe: | schwarz |
---|---|---|---|
Härte: | R | Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: | 80 M/S |
Korngröße: | 24#, 30#, 46# | Iterm NEIN.: | GFAC40030025 |
Anwendung: | Eisenmetall und Inox, Kohlenstoffstahl | Bindemittel: | Harz verpfändet |
Laubengröße: | 1 Zoll | Scheibenartig: | Flache Schnittdiskette |
Hervorheben: | 400mm Winkel-Schleifer Cutting Wheel,16 Zoll-Winkel-Schleifer Cutting Wheel,400mm Scheuermittel-Ausschnitt-Rad |
16 Zoll 400mmx3.2mm Schnittrad, das abgeschnittene Werkzeug-Wiese reibt
Metallschneidende Disketten sind hergestellte Anwendung mit starkem Aluminiumoxyd, wärmebehandeltes Aluminiumoxyd, verpfändeten monokristallines fixiertes verstärkendes und Harz Karbidschleifkorn und -fiberglas der Tonerde (SA) oder des Silikons, um Sicherheit und optimale Schneideleistung zur Verfügung zu stellen.
Passend für Stahl, Edelstahl, Roheisen
Schneller und bequemer Ausschnitt und reibende optimale materielle Abbaurate.
Konsequente Leistung für verbesserte Teilqualitätsgröße 16' ‚
Wiesen-Abkürzungs-Räder werden in Übereinstimmung mit MPA-Sicherheitsauflage und Standard ISO 9001 hergestellt. Sie sind besonders für aggressiven Abbau von Materialien bestimmt, ohne und sehr schnellen Abbau auf Lager, auf Metall und Edelstahl zu laden.
Hebei-Doppeltziegen liefern die ausgezeichneten Materialien und vorzügliche die Technologiegarantie der gute Schutz von Edelstahlwerkstücken, von schnittfreudiger Leistungsfähigkeit und von besten wirtschaftlichen Effekten.
Hergestellt entsprechend EN12413.
Passt sich an MPA HANNOVER an
Beschreibung
• Maße: 4055mm (16 Zoll)
• Stärke: 3.0mm
• Loch/Bohrung: 25.4mm
• Vmax: 80m/s
• Maximale U/min: 3850
Schnitt von Radinformationen: | |||
Produkt-Name | 400mm abgeschnittene Räder | Scheuermittel | Aluminiumoxyd und Korund |
Härte | R-Grad | Nettostandard | SIingle verstärkte Fiberglas |
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit |
80 m/s |
Soem-Service | Annehmbar |
R.P.M | 4400 | Paket |
Kraftpapier-Karton und -palette |
Korngröße | 24#, 30#, 46#, 60# | HS-Code | 68042210 |
Zertifikat |
MPA EN12413, ISO9001 |
Verladehafen | Tianjin oder sonst |
Sie suchen möglicherweise nach Schleifscheiben als unten,-------------------------------------------------------------------------------
Rad des Ausschnitts 1-Inox
Warenbeschreibung | Kein Einzelteil | Spezifikation | Einheit | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMM) | KARTON-GRÖSSE (CM) |
Flache Schnittdiskette für inox 80m/s | FSC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | PC | 25 | 13/14 | 30*30*9.5 |
FSC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | PC | 25 | 14/15 | 30*30*11 | |
FSC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | PC | 25 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | PC | 20 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | PC | 25 | 22/23 | 40*40*9.5 | |
FSC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | PC | 20 | 22/23 | 40*40*9.5 |
2. - Asphaltieren Sie Schleifscheiben
Warenbeschreibung | Kein Einzelteil | Spezifikation | Einheit | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMM) | KARTON-GRÖSSE (CM) |
Deprimierte Schleifscheibe für Metall 80m/s | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/16.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 20/19 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*25.2 | |
DAG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
DAG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 12/13 | 32*32*19.2 | |
DAG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 18/17 | 32*32*13.7 | |
DAG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32*32*15.2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14.5/15.5 | 37.5*19*17.7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*22.7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 21/22 | 25*24.5*29.7 |
Bezogene Details stellen dar ----------------------------------------------------------
Ansprechpartner: Mr. Yousuf
Telefon: 0317-3761505
Faxen: 86-0317-3761507