Produktdetails:
|
Abschleifend: | silkon Karbid | Farbe: | schwarz |
---|---|---|---|
Härte: | R | Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: | 80 M/S |
Korngröße: | 30#, 46#, 60# | Iterm NEIN.: | FCC1151622 |
Anwendung: | Stein und konkretes | Bindemittel: | Harz verpfändet |
Laubengröße: | 7/8 Zoll | Scheibenartig: | Flache Form |
Markieren: | 300mm Steinschnittdisketten,12 Zoll-Stein,der Disketten schneidet |
Zoll 300mm der Wiesen-flacher Winkel-Schleifer-abschleifender Steinschnittdisketten-12
12inch Steinschnittdisketten, universeller Ausschnitt der meisten Maurerarbeitprodukte, auch passend für Nichteisenmetalle.
Gut passend für Beton, Sandkalkstein, Marmor, Fliesen, Schiefer, Terrazzo, Töpferwarenrohre, herausgestellter gesamter Beton, Ziegelstein, Schaumbeton, Dachplatten
Produktdetails
• Maße: 300mm (12 Zoll)
• Stärke: 3.0mm
• Loch/Bohrung: 25.4mm
• Silikon-Karbidscheuermittel ist für den Schnitt von Nichteisenmaterialien wie Beton und Maurerarbeit sowie Aluminium passend.
• maximaler Arbeitsgeschwindigkeitsstandard 80 m/s
• Hergestellt zu Standard en 12413.
• Max. Speed: 5100 U/MIN
Eigenschaften und Nutzen
• Dieses stellen gute Qualität und langlebige Disketten die schnelle, saubere und Präzisionsschnitte zu den Steinen sicher
• Ununterbrochenes Radblatt bietet die glatten und Chip-freien Schnitte an
Niedergedrückte Mittelschnittdisketten
Warenbeschreibung | Kein Einzelteil | Spezifikation | Einheit | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMM) | KARTON-GRÖSSE (CM) | MOQ |
Deprimierte Schnittdiskette für Stein-80m/s | DCC1002516 | T42-100X2.5X16MM | PC | 200 | 7/8 | 22*22*20.2 | 10.000 |
DCC1152522 | T42-115X2.5X22.2MM | PC | 200 | 11/12 | 24.5*24.5*20.2 | 10.000 | |
DCC1252522 | T42-125X2.5X22.2MM | PC | 200 | 13/14 | 26.5*26.5*20.2 | 10.000 | |
DCC1502522 | T42-150X2.5X22.2MM | PC | 150 | 14/15 | 34*26*17 | 10.000 | |
DCC1802522 | T42-180X2.5X22.2MM | PC | 150 | 20/21 | 40*20*26 | 10.000 | |
DCC2302522 | T42-230X2.5X22.2MM | PC | 50 | 10/11 | 24*24*20.7 | 10.000 | |
DCC2502522 | T42-250X2.5X22.2MM | PC | 50 | 10/11 | 25*25*19 | 10.000 |
Flache Steinschnittdisketten
Warenbeschreibung | Kein Einzelteil | Spezifikation | Einheit | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMM) | KARTON-GRÖSSE (CM) | MOQ |
Flache Schnittdiskette für Stein-80m/s | FCC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 7/8 | 34*17*17 | 10.000 |
FCC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 12/13 | 34*20*17 | 10.000 | |
FCC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 7/8 | 22*22*15.7 | 10.000 | |
FCC1002016 | T42-100X2.0X16MM | PC | 400 | 14/15 | 27.7*22*22 | 10.000 | |
FCC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 10/11 | 24.5*24.5*15.7 | 10.000 | |
FCC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 24.5*24.5*19.2 | 10.000 | |
FCC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9/10 | 24.5*24.5*13.2 | 10.000 | |
FCC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | 10.000 | |
FCC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 15/16 | 26.5*25.6*19.2 | 10.000 | |
FCC1252022 | TT41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 8/9 | 26.5*26.5*13.2 | 10.000 | |
FCC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | 10.000 | |
FCC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 15/16 | 32*32*13.2 | 10.000 | |
FCC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 19/20 | 37.5*19*22.7 | 10.000 | |
FCC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10 | 37.5*19*13.2 | 10.000 | |
FCC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 7/8 | 24*24*11.7 | 10.000 | |
FCC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 24*24*25.7 | 10.000 |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8615101117634