Produktdetails:
|
Abschleifend: | Silikon-Karbid | Farbe: | Schwarz |
---|---|---|---|
Härte: | R | Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: | 80 M/S |
Korngröße: | 30#, 46#, 60# | Iterm NEIN.: | FCC1151022 |
Anwendung: | Stein und konkretes, Roheisen | Bindemittel: | Harz verpfändet |
Laubengröße: | 7/8 Zoll | Scheibenartig: | Flache Form |
Hervorheben: | 125mm Schleifscheibe für Winkelschleifer,Schleifscheibe für Winkelschleifer 125mm,Schleifscheibe MPA für Winkelschleifer |
Bester Winkelschleifer 125mm x 3.2mm x 22.23mm Steinschnittdiskette 125mm
Produktdetails
• Größe: 1 25x3.0x22mm (5" x1/8 " x7/8“)
Durchmesser: 125mm (5")
• Stärke: 3.0mm
• Loch/Bohrung: 22mm
• Härte von r-Grad
• Silikon-Karbidscheuermittel ist für den Schnitt von Nichteisenmaterialien wie Beton und Maurerarbeit sowie Aluminium passend.
• maximaler Arbeitsgeschwindigkeitsstandard 80 m/s mit 12250 U/min
Erstklassige Qualität, Fiberglas verstärkte den Schnitt von Disketten für allgemeinen Maurerarbeitgebrauch. Hergestellt gemäß EN12413 mit zwei Fiberglasverstärkungen. Produziert mit hoher Qualität, in hohem Grade raffiniertes Silikonkarbidkorn. Verpfändet mit ‚Bakelit‘ Harz der hohen Qualität.
Steinschnittdisketten müssen nie für das Reiben benutzt werden und müssen dem Werkstück von 90º immer schräg dargestellt werden. Für Gebrauch mit einer Vielzahl von Maschinen, Minischleifer zu den stationären abschneidenen Maschinen.
Anwendung
Passend für den Schnitt der meisten Maurerarbeitmaterialien, einschließlich Block, Ziegelstein, Beton, Stein, Dachplatten etc. Auch passend für den Schnitt vieler Nichteisenmetalle einschließlich Kupfer, Messing und Aluminium.
Schnitt von Radinformationen: | |||
Produkt-Name |
125mm Steinschnittdisketten |
Scheuermittel | Aluminiumoxyd |
Härte | R-Grad | Nettostandard | Verstärktes Fiberglas |
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit | 80 m/s |
Soem-Service | Annehmbar |
R.P.M | 12250 | Paket | Kraftpapier-Karton und -palette |
Korngröße | 30#, 24# | HS-Code | 68042210 |
Zertifikat |
MPA EN12413, ISO9001 |
Verladehafen | Tianjin oder sonst |
Großer Größenstein, der Disketten schneidet
Warenbeschreibung | Kein Einzelteil | Spezifikation | Einheit | PCS /CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMM) | KARTON-GRÖSSE (CM) | MOQ |
Flache Schnittdiskette für Stein 80 m/s | FCC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | PC | 25 | 11.5/12.5 | 30*30*9.5 | 5.000 |
FCC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | PC | 25 | 14/15 | 30*30*11 | 5.000 | |
FCC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | PC | 25 | 16/17 | 35.5*35.5*9.5 | 5.000 | |
FCC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | PC | 20 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | 5.000 | |
FCC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | PC | 25 | 18.5/19.5 | 40*40*9.5 | 5.000 | |
FCC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | PC | 20 | 16.5/17.5 | 40*40*11 | 5.000 |
Flache Steinschnittdisketten
Warenbeschreibung | Kein Einzelteil | Spezifikation | Einheit | PCS /CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMM) | KARTON-GRÖSSE (CM) | MOQ |
Flache Schnittdiskette für Stein-80m/s | FCC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 7/8 | 34*17*17 | 10.000 |
FCC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 12/13 | 34*20*17 | 10.000 | |
FCC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 7/8 | 22*22*15.7 | 10.000 | |
FCC1002016 | T42-100X2.0X16MM | PC | 400 | 14/15 | 27.7*22*22 | 10.000 | |
FCC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 10/11 | 24.5*24.5*15.7 | 10.000 | |
FCC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 24.5*24.5*19.2 | 10.000 | |
FCC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9/10 | 24.5*24.5*13.2 | 10.000 | |
FCC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | 10.000 | |
FCC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 15/16 | 26.5*25.6*19.2 | 10.000 | |
FCC1252022 | TT41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 8/9 | 26.5*26.5*13.2 | 10.000 | |
FCC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | 10.000 | |
FCC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 15/16 | 32*32*13.2 | 10.000 | |
FCC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 19/20 | 37.5*19*22.7 | 10.000 | |
FCC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10 | 37.5*19*13.2 | 10.000 | |
FCC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 7/8 | 24*24*11.7 | 10.000 | |
FCC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 24*24*25.7 | 10.000 |
Schnitt von Radinformationen: | |||
Produkt-Name | cuting Diskette 115 Millimeter-Steins | Scheuermittel | Silikonkarbid |
Härte | R-Grad | Nettostandard | Verstärktes Fiberglas |
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit |
80 m/s
|
Soem-Service | Annehmbar |
R.P.M | 13300 | Paket |
Kraftpapier-Karton, -kasten und -palette
|
Korngröße | 46#, 60# | HS-Code | 68042210 |
Zertifikat
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Verladehafen | Tianjin oder sonst |
Ansprechpartner: Mr. Yousuf
Telefon: 0317-3761505
Faxen: 86-0317-3761507