Produktdetails:
|
Abschleifend: | Aluminiumoxid SA | Farbe: | schwarz |
---|---|---|---|
Härte: | R | Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: | 80 M/S |
Korngröße: | 46#, 60# | Iterm NEIN.: | FSC11151022 |
Anwendung: | Eisenmetall und Inox | Bindemittel: | Harz verpfändet |
Laubengröße: | 7/8 Zoll | Scheibenartig: | Flach |
Markieren: | 115mm Edelstahl,der Disketten schneidet,Edelstahl abgeschnittene Disketten 4.5inch |
Wiese 4,5" super dünne 115 Millimeter Inox Ausschnittdiskette x .045 x 7/8-Inch für Metall u. Edelstahl
Produkt-Beschreibungen:
•Anwendungen: Stahl, Edelstahl, Baustahl, Ns-Düngungmetalle, geworfene Materialien, Stein, Plastik, Mineral-ansässige Materialien, Vollmaterialien, Rohre, flaches Eisen, Zinn
•Durchmesser: 115mm (4,5 Zoll)
•Stärke: 1mm
•Loch/Bohrung: 22.23mm
•Vmax: 80 m/s
•Maximale U/min: 13300
Dünne Schnittdisketten Wiesen-Metall-Inox ermöglichen einem sehr sauberen schnellen Schnitt, mit wenig Bemühung erzielt zu werden. Sie sind für freies metallschneidendes der genauen Erschütterung perfekt. Hergestellt unter Verwendung des abschleifenden Kornes des monokristallinen Aluminiumoxids mit Fiberglas verpfändeten die Verstärkung und das Harz, um Sicherheit und optimale Schneideleistung zur Verfügung zu stellen.
Inox, das Disketten schneidet, sind besonders für den Schnitt von bestimmten Edelstahllegierungen bestimmt.
Inox, das Disketten schneidet, kennzeichnen Scheuermittel mit der erhöhten Korngröße wegen der strukturellen Eigenschaften von Edelstählen (inox).
Dünne Schnittextradisketten sind eine europäische hergestellte Strecke der besseren Qualität der dünnen Ausschnittextradisketten, die zu den MPA-Sicherheitsnormen produziert werden. Extrem schneller und genauer Ausschnitt mit der minimalen Bemühung erfordert.
Anwendung
Dünne Schnittdiskette ist für freien Ausschnitt des schnellen Grates, schnell und mühelos, schneiden durch alles Metall, Stahl und Edelstahl einschließlich Rebar, Stahlrohr-, struktureller u. galvanisierterstahl, Blech, struktureller Schläuche, schwarzer Stahl
Schnitt von Radinformationen: | |||
Produkt-Name | 4,5" Inox-Ausschnittdiskette | Scheuermittel | Aluminiumoxyd SA |
Härte | R-Grad | Nettostandard | Verstärktes Fiberglas |
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit | 80 m/s | Soem-Service | Annehmbar |
R.P.M | 13300 | Paket | Kraftpapier-Karton und -palette |
Korngröße | 46#, 60# | HS-Code | 68042210 |
Zertifikat | MPA EN12413, ISO9001 | Verladehafen | Tianjin oder sonst |
Warenbeschreibung | Kein Einzelteil | Spezifikation | Einheit | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMM) | KARTON-GRÖSSE (CM) |
Flache Schnittdiskette für inox/Alu 80m/s | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FSC1252022 | TT41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
FSC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
FSC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
FSC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
FSC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
FSC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
FSC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8615101117634