Produktdetails:
|
Abschleifend: | Aluminiumoxid SA | Farbe: | Schwarz |
---|---|---|---|
Härte: | R | Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: | 80 M/S |
Korngröße: | 46#, 60# | Iterm NEIN.: | FSC1251016 |
Anwendung: | Eisenmetall und Edelstahlausschnitt | Bindemittel: | Harz verpfändet |
Laubengröße: | 5/8 Zoll | Scheibenartig: | Flach |
Hervorheben: | 125mm Scheuermittel-Schleifscheibe,125mm abschleifende metallschneidende Diskette,Schleifscheibe des Scheuermittels des Kornes 46 |
125mm Schnittdiskette für Metall INOX 5inch 125*1*22mm 41 A60-T-BF
Produkt-Beschreibungen:
Durchmesser: 125mm (5")
Stärke: 1.0mm
Bohrungs-Größe: 16 ODER 22 Millimeter
Maximale sichere Geschwindigkeit: 12250 U/MIN/80M/S
Passt sich an en 12413 an.
Geben Sie vom Eisen, vom Schwefel u. vom Chlor frei
Schneller, gerader Ausschnitt u. langes Leben
Als abschleifende Schnittdiskette bestimmt für Gebrauch mit 125mm/5 Zoll Winkelschleifer. Die INOX-Diskette versieht die schnellen, genauen Schnitte im Edelstahl mit der minimalen Reibung und verhindert Hochtemperaturkorrosion.
Ausschnittrad der WIESE 125×1 Millimeter ist eine spezielle Art Zusätze für kleine Winkelschleifer mithilfe, welcher verschiedenen Metalle und Roheisens geschnitten werden kann. Diese Diskette wird auch beim Arbeiten mit Plastik benutzt. Die eigenartige Eigenschaft dieser Zusätze ist, dass die Diskette ein doppeltes Fiberglasnetz hat, das Haltbarkeit erhöht und Lastswiderstand liefert.
Dieses verstärkte Rad funktioniert großes, ob, Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Aluminium oder Metalle schneiden. Sein ultradünner Entwurf setzt materiellen Verlust bei der Maximierung schnellen Ausschnitts precision.extremely mit Schärfe, minimale Erschütterung für bequemere Funktion herab,
Passend für: Stahl, Edelstahl, Aluminium, andere Legierungen.
Schnitt von Radinformationen: | |||
Produkt-Name | Schnittdiskette 125 x 1,0 x 22 | Scheuermittel | Aluminiumoxyd SA |
Härte | R-Grad | Nettostandard | Verstärktes Fiberglas |
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit |
80 m/s |
Soem-Service | Annehmbar |
R.P.M | 12250 | Paket |
Normaler Kraftpapier-Karton und -palette |
Korngröße | 46#, 60# | HS-Code | 68042210 |
Zertifikat |
MPA EN12413, ISO9001 |
Verladehafen | Tianjin oder sonst |
--Ultra dünne Schnittscheiben für Metal&stainless-Stahl
Warenbeschreibung | Kein Einzelteil | Spezifikation | Einheit | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMM) | KARTON-GRÖSSE (CM) |
Flache Schnittdiskette für inox/Alu 80m/s | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
FSC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
FSC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
FSC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
FSC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
FSC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
FSC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
---Deprimierte Schleifscheiben für inox und Metall
Warenbeschreibung | Kein Einzelteil | Spezifikation | Einheit | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMM) | KARTON-GRÖSSE (CM) |
Niedergedrückte Schleifscheibe für inox 80m/s | DSG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DSG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 22/23 | 22*22*35.7 | |
DSG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DSG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DSG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 16.5/17.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DSG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24.5*24.5*24 | |
DSG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DSG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 26.5*26.5*19.2 | |
DSG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 26.5*26.5*22 | |
DSG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*24 | |
DSG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
DSG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 24/25 | 32*32*19.2 | |
DSG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 27/28 | 32*32*13.5 | |
DSG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32*32*15.5 | |
DSG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14/15 | 37*19*17.7 | |
DSG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*19*22.7 | |
DSG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 12/13 | 37.5*19*13.5 | |
DSG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 40*30*20 | |
DSG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DSG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 17/18 | 24*24*22.7 | |
DSG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*27 | |
DSG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 22/23 | 25*24.5*30 |
Ansprechpartner: Mr. Yousuf
Telefon: 0317-3761505
Faxen: 86-0317-3761507