Produktdetails:
|
Abschleifend: | Aluminiumoxid SA | Farbe: | Schwarz |
---|---|---|---|
Härte: | R | Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: | 80m/s |
Korngröße: | 46#, 60# | Iterm NEIN.: | FSC1252022 |
Anwendung: | Eisenmetall und Inox | Bindemittel: | Harz verpfändet |
Laubengröße: | 7/8 Zoll | Scheibenartig: | Flach |
Hervorheben: | Edelstahl-Schleiferdiskette des Kornes 60,125 x 2,0 x 22.2mm Edelstahlschleiferdiskette |
WIESE Ausschnitt-Disketten-Stahl für Metalledelstahl 125 x 2,0 x 22.2mm
Produkt-Beschreibungen:
Technische Spezifikation:
Größe - 125mm x 2,0 Millimeter x 22mm
U/min - 12250 U/min 80 m/s
Grad - A46RBF
F41/F42 Flat/DPC - F41 (EBENE)
EN12413
Satz Flach-41 Schnitträder des Ersatzes 10pcs
kompatibel mit geführten Winkelschleifern 4.5inch oder 115mm Hand
Besonders für multi Zweck Ausschnitt liefert Diskette starke Schneideleistung in der Vielzahl der Anwendung mit maximaler Sicherheit. Die Diskette wird von den en-hoh Qualitätsmaterialien für dauerhaften Gebrauch gemacht. Gemacht mit einer eigenen Mischung von erstklassigen abschleifenden Aluminiumoxydkörnern. Diese Körner sind selbstschärfend und liefern einen aggressiven Schnitt. Abgeschnittene Räder für verschiedenes Metall, wie wie Stahl, Eisen und Edelstahl etc.
Funktionsfüller und Zusätze, zum der Hitze zu verringern beim Schnitt erzeugt. Dieses liefert Oberflächenergebnisse der guten Qualität und sichert eine lange Disketteleistungslebenszeit zu. Darüber hinaus ist die Diskette von den Eisen-, schwefligen und gechlorten Füllern frei. Maximale Arbeitssicherheit wird dank das Präzision-hergestellte Fiberglasnetz sichergestellt. Benutzen Sie diese Diskette für den Schnitt von Inox. Es ist mit Winkelschleifern kompatibel.
Die WIESE, die Disketten schneidet, stimmen mit den MaximumSicherheitsauflagen, wie en 12413, FEPA und oSa überein.
Anwendung
Sie sind im Gebäude, im Schiffbau, im Metall, in der Gießerei, in der Technik, in der Chemikalie und in anderen Industrien sowie in den kleineren Werkstätten allgemein verwendet. Sie können auf tragbarem elektrisch benutzt werden oder pneumatisch gefahren werden tragbare horizontale/vertikale Spindelschleifer.
Schnitt von Radinformationen: | |||
Produkt-Name |
SCHNITT DISKETTEN 125MM- 5" |
Scheuermittel | Aluminiumoxyd SA |
Härte | R-Grad | Nettostandard | Verstärktes Fiberglas |
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit |
80 m/s |
Soem-Service | Annehmbar |
R.P.M | 12250 | Paket |
Kraftpapier-Karton und -palette |
Korngröße | 46#, 60# | HS-Code | 68042210 |
Zertifikat |
MPA EN12413, ISO9001 |
Verladehafen | Tianjin oder sonst |
- Mehr Größe für Inox-Edelstahl, der Disketten und Schleifscheiben schneiden aufschlitzt
Warenbeschreibung | Kein Einzelteil | Spezifikation | Einheit | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMM) | KARTON-GRÖSSE (CM) |
Flache Schnittdiskette für inox 80m/s | FSC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | PC | 25 | 13/14 | 30*30*9.5 |
FSC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | PC | 25 | 14/15 | 30*30*11 | |
FSC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | PC | 25 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | PC | 20 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | PC | 25 | 22/23 | 40*40*9.5 | |
FSC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | PC | 20 | 22/23 | 40*40*9.5 |
Warenbeschreibung | Kein Einzelteil | Spezifikation | Einheit | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMM) | KARTON-GRÖSSE (CM) |
Deprimierte Schleifscheibe für Metall 80m/s | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/16.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 20/19 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*25.2 | |
DAG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
DAG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 12/13 | 32*32*19.2 | |
DAG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 18/17 | 32*32*13.7 | |
DAG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32*32*15.2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14.5/15.5 | 37.5*19*17.7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*22.7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 21/22 | 25*24.5*29.7 |
Ansprechpartner: Mr. Yousuf
Telefon: 0317-3761505
Faxen: 86-0317-3761507