Produktdetails:
|
Abschleifend: | Aluminiumoxid SA | Farbe: | Schwarz |
---|---|---|---|
Härte: | R | Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: | 80 M/S |
Korngröße: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm NEIN.: | FSC1153022 |
Anwendung: | Eisenmetall und Inox | Bindemittel: | Harz verpfändet |
Laubengröße: | 7/8 Zoll | Scheibenartig: | Deprimierte Mittelart |
Hervorheben: | Metalldeprimierte Mitte schnitt Rad ab,schnitt deprimierte Mitte 115 Rad ab,deprimierte Mitteausschnittdisketten 115 |
4,5" X3mm 115*3.2*22 drückte Mittelschleifscheiben abgeschnittene Diskette für Metall nieder
Durchmesser: 115mm (4,5 Zoll)
Stärke: 3mm
Loch/Bohrung: 22.23mm
Vmax: 80 m/s
Maximale U/min: 13300
die Diskettenzusammensetzung enthält weniger als 0,1% Eisen, Schwefel oder Chlor
Hergestellt unter Verwendung des abschleifenden Kornes des Aluminiumoxids mit Fiberglas verpfändeten die Verstärkung und das Harz, um Sicherheit und optimale Schneideleistung zur Verfügung zu stellen. Sie sind für freies Metall der genauen Erschütterung u. Inox-Ausschnitt perfekt.
Es muss an gesetzt werden 90-Grad- angelt gegen das Werkstück. Zu Ihrer Sicherheit ist es wichtig, zu garantieren, dass die Diskette richtig angebracht wird.
Anwendung
Art 42 deprimiertes Mitteausschnittrad, Zunahmeseitenstärke und abschleifenden Widerstand schnell verbessern, die ausgezeichnete Haltbarkeit und Schärfe und freier Ausschnitt des schnellen Grates zu sein erhalten, und mühelos, schneiden durch alles Metall, Stahl und Edelstahl einschließlich Rebar, Stahlrohr-, struktureller u. galvanisierterstahl, Blech, struktureller Schläuche, schwarzer Stahl
Schnitt von Radinformationen: | |||
Produkt-Name | 4,5 Metallschleifscheiben | Scheuermittel | Aluminiumoxyd SA |
Härte | R-Grad | Nettostandard | Verstärktes Fiberglas |
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit | 80 m/s | Soem-Service | Annehmbar |
R.P.M | 13300 | Paket | Kraftpapier-Karton und -palette |
Korngröße | 46#, 60# | HS-Code | 68042210 |
Zertifikat |
MPA EN12413, ISO9001 |
Verladehafen | Tianjin oder sonst |
Einzelteil-Code | Maß | Maß | Geschwindigkeit | Standard |
(Millimeter) | (Zoll) | (r.p.m) | ||
DAC1002516 | 100*2.5*16 | 4*3/32*5/8 | 15200 | 80m/s |
DAC1003016 | 100*3.0*16 | 4*1/8*5/8 | 15200 | 80m/s |
DAC1152522 | 115*2.5*22.23 | 4-1/2*3/32*7/8 | 13300 | 80m/s |
DAC1153022 | 115*3.0*22.23 | 5*1/8*7/8 | 13300 | 80m/s |
DAC1252522 | 125*2.5*22.23 | 6*3/32*7/8 | 12200 | 80m/s |
DAC1253022 | 125*3.0*22.23 | 7*1/8*7/8 | 12200 | 80m/s |
DAC1502522 | 150*2.5*22.23 | 4-1/2*3/32*7/8 | 10200 | 80m/s |
DAC1503022 | 150*3.0*22.23 | 5*1/8*7/8 | 10200 | 80m/s |
DAC1802522 | 180*2.5*22.23 | 6*3/32*7/8 | 8500 | 80m/s |
DAC1803022 | 180*3.0*22.23 | 7*1/8*7/8 | 8500 | 80m/s |
DAC2302522 | 230*2.5*22.23 | 9*3/32*7/8 | 6600 | 80m/s |
In Verbindung stehende Produktionen----------------------------------------------------------
Ansprechpartner: Mr. Yousuf
Telefon: 0317-3761505
Faxen: 86-0317-3761507