Produktdetails:
|
Abschleifend: | Aluminiumoxid und Korund | Farbe: | schwarz |
---|---|---|---|
Härte: | R | Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: | 80 M/S |
Korngröße: | 24# | Iterm NEIN.: | JDAG1806022 |
Anwendung: | Eisenmetall und aller Stahl metallschneidend | Bindemittel: | Harz |
Laubengröße: | 7/8 Zoll | Scheibenartig: | Deprimierte Art |
Andere: | Optimaler Winkel für Gebrauch 90° | ||
Hervorheben: | Stahlschleifscheibe der deprimierten Mitte,Stahlschleifscheibe T27,Stahlschleifscheibe 180X6.0X22.23 |
JZX 7" X 1/4" X 7/8" T27 drückte Mitte-Stahlaluminiumschleifscheibe nieder
Beschreibung
ANWENDUNGEN
Flachschleifen, Arbeit über Schweißungsnähte, Leistenschweißung, die, Überziehen, schrägend, deburringls reibt ab.
Schleifscheiben und Abkürzungsräder werden im abschleifenden Korn bedeckt und benutzt für das Reiben, den Schnitt und die Bearbeitungsanwendungen. Schleifscheiben entfernen Material vom Metall, vom Glas, vom Holz, vom Ziegelstein oder von konkretem. Abkürzungsräder diese Oberflächen schneiden oder einkerben. Räder werden mit Elektrowerkzeugen und industriellen Maschinen wie Winkelschleifern oder Bankschleifern benutzt.
Schnitt von Radinformationen: | |||
Produkt-Name | Schleifen-Rad 7x1/4x7/8 | Scheuermittel | Aluminiumoxyd und Korund |
Härte | R-Grad | Nettograd | Verstärktes Fiberglas |
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit |
80 m/s |
Soem-Service | Annehmbar |
R.P.M | 8500 | Paket |
Kraftpapier-Karton und -palette
|
Korngröße | 46#, 24# | HS-Code | 68042210 |
Zertifikat
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Verladehafen | Tianjin oder sonst |
dünne Schnittdiskette 1.Super für Metall
Warenbeschreibung | Kein Einzelteil | Spezifikation | Einheit | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMM) | KARTON-GRÖSSE (CM) |
Flache Schnittdiskette für Metall 80m/s | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FAC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FAC1002016 | T42-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 27.7*22*22 | |
FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
Zweck 2-General, der Disketten schneidet
Flache Schnittdiskette für Mulit 80m/s | FMC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 | 10.000 |
FMC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | 10.000 | |
FMC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | 10.000 | |
FMC1002016 | T41-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | 10.000 | |
FMC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | 10.000 | |
FMC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | 10.000 | |
FMC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | 10.000 | |
FMC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | 10.000 | |
FMC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | 10.000 | |
FMC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | 10.000 | |
FMC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | 10.000 | |
FMC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | 10.000 | |
FMC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | 10.000 | |
FMC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | 10.000 | |
FMC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | 10.000 | |
FMC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 | 10.000 |
Ansprechpartner: Mr. Yousuf
Telefon: 0317-3761505
Faxen: 86-0317-3761507