Produktdetails:
|
Abschleifend: | Aluminiumoxid und Korund | Farbe: | schwarz |
---|---|---|---|
Härte: | R | Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: | 80 M/S |
Korngröße: | 46#, 60# | Iterm NEIN.: | FAC1801622 |
Anwendung: | Eisenmetall und aller Stahl metallschneidend | Bindemittel: | Harzbindungen |
Laubengröße: | 7/8 Zoll | Scheibenartig: | Flach |
Hervorheben: | 180mm abschleifende metallschneidende Disketten,180mm 7 Zoll Disketten schneiden,Abschleifende metallschneidende Disketten F41 |
7" 180mm x 1.6mm dreht dünner flacher der Mittelwinkel-Schleifer Cutting Discs Wiesenscheuermittel
Technische Spezifikation:
Größe - 178mm x 1.6mm x 22mm
U/min - 8.600 U/min 80 m/s
Grad - 20A46RBF
F41/F42 Flat/DPC - F41 (EBENE)
EN/O.S.A - O.S.A EN12413
Wiesen-Prämie 7" flache abgeschnittene Räder für Metall u. Edelstahl (INOX) | 7 Zoll x .063 x 7/8-Inch | etwas stärker als die 1mm Standarddiskette, ist diese Diskette für schwerere Schnittjobs auf stärkerem Stahl passender. Ausgezeichnet für den Schnitt des Edelstahls, des milden/schwarzen Stahls und alles Metalls. Auch gut für Aluminiumhersteller. Dieses ist ein Handelsklasseprodukt, das von der besseren Qualität – INOX-Qualität ist, die vom höchsten Stand ist. Überprüfen Sie bitte unser Feedback auf Beweis unserer Qualität.
Sie müssen nie für das Reiben benutzt werden und müssen dem Werkstück von 90º immer schräg dargestellt werden. Für Gebrauch mit einer Vielzahl von Maschinen, Minischleifer zu den stationären abschneidenen Maschinen. Es ist wichtig, zwischen einem Metall oder einer Steinschnittdiskette entsprechend dem Material zu wählen, das, und zu garantieren geschnitten wird, dass das korrekte Rad richtig angebracht wird.
Wenn unter Verwendung dieser Abkürzungsräder eins der ersten Sachen Sie bemerken, ist, wie leicht es durch Stahl und Edelstahl schneidet. Sie können Druck anwenden, oder lassen Sie Ihre Hand führen das Rad mit dem Gewicht des Winkelschleifers. Das Ergebnis ist ein genauer Schnitt mit sehr wenig Gratbildung. Unsere Schnitttests haben gezeigt, dass dünne Abkürzungsräder anfangen, gut zu schneiden und schneller Ausschnitt mit langem dauerhaftem Leben
Schnitt von Radinformationen: | |||
Produkt-Name | 7" metallschneidende Disketten | Scheuermittel | Aluminiumoxyd und Korund |
Härte | R-Grad | Nettograd | Verstärktes Fiberglas |
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit |
80 m/s
|
Soem-Service | Annehmbar |
R.P.M | 8500 | Paket |
Kraftpapier-Karton und -palette
|
Korngröße | 46#, 60# | HS-Code | 68042210 |
Zertifikat
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Verladehafen | Tianjin oder sonst |
dünne Schnittdiskette 1.Super für SS
Warenbeschreibung | Kein Einzelteil | Spezifikation | Einheit | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMM) | KARTON-GRÖSSE (CM) |
Flache Schnittdiskette für inox/Alu 80m/s | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 |
Schleifscheibe 2-Type 27 für Metall
Warenbeschreibung | Kein Einzelteil | Spezifikation | Einheit | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMM) | KARTON-GRÖSSE (CM) |
Deprimierte Schleifscheibe für Metall 80m/s | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/16.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 20/19 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*25.2 | |
DAG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
DAG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 12/13 | 32*32*19.2 | |
DAG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 18/17 | 32*32*13.7 | |
DAG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32*32*15.2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14.5/15.5 | 37.5*19*17.7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*22.7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 21/22 | 25*24.5*29.7 |
Ansprechpartner: Mr. Yousuf
Telefon: 0317-3761505
Faxen: 86-0317-3761507