Produktdetails:
|
Abschleifend: | Aluminiumoxid | Farbe: | schwarz |
---|---|---|---|
Härte: | R | Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: | 80 M/S |
Korngröße: | 24#, 30# | Iterm NEIN.: | FAC3554025 |
Anwendung: | Eisenmetallstahl und Inox | Bindemittel: | Harz verpfändet |
Laubengröße: | 1 Zoll | Scheibenartig: | Flache Schnittdiskette |
Hervorheben: | 14" abschleifendes Ausschnitt-Blatt,Säge-metallschneidendes Blatt des Hieb-5500Rpm,Säge-metallschneidendes Blatt des Hieb-100m/s |
14" abschleifende abgeschnittene Räder hacken sah metallschneidendes Blatt 5500 U/min 100 m/s
14" x 5/32" x 1".
Dieses abgeschnittene Rad wird bei Zoll Durchmesser 14 mit 1 Zoll Laube gemessen. Es hat Höchstgeschwindigkeit bei 5.500 U/min. Es würde hohe Sätze und sauberes, ultra-feines Ende auf den meisten Materialien wie Fiberglas, Kohlenstoffstahl oder Aluminium zur Verfügung stellen.
Eisen, Schwefel und Chlor kleiner als 0,1%
Hergestellt zu EN12413 und zu MPA genehmigte
Metallschneidendes Rad der Wiese machen schnell, glatte Schnitte im Stahl, Edelstahl und andere Eisenmetalle mit diesen abschleifenden Abkürzungsrädern. Starkes Aluminiumoxydscheuermittel wird ununterbrochen während des Gebrauches, ein aggressives innovatives instandzuhalten herausgestellt. Entworfen für Gebrauch mit Ihrem Hochgeschwindigkeitsschneider, werden diese Aluminiumoxydabkürzungsräder völlig mit Fiberglasmasche zu addierter Sicherheit und zu kontrollierter Leistung verstärkt.
Gebundene Scheuermittel von Grassaland sind für einfachere, schnellere und leistungsfähigere Funktion bestimmt worden. Ob, Disketten, KlappenScheibenrad oder Faserdisketten reibend und schneiden – Qualität ist immer die Hauptpriorität. Intensive Forschung und Entwicklung, strenge Kontrollen von Rohstoffen, moderne Produktionsverfahren, vorsichtige Qualitätskontrollen garantieren, dass, vom Anfangsentwurf zur Lieferung, wir unseren Kunden hochwertige Produkte anbieten. Produktiv arbeiten mit mustergültiger Sicherheits- und Produkthaltbarkeit ist, was unsere Kundennachfrage.
Schnitt von Radinformationen: | |||
Produkt-Name | Metallschneidendes Rad | Scheuermittel | Aluminiumoxyd und Silikonkarbid |
Härte | R-Grad | Nettostandard | Verstärktes Fiberglas |
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit |
100 m/s |
Soem-Service | Annehmbar |
R.P.M | 5500 | Paket |
Kraftpapier-Karton und -palette |
Korngröße | 24#, 30#, | HS-Code | 68042210 |
Zertifikat |
MPA EN12413, ISO9001 |
Verladehafen | Tianjin oder sonst |
Andere Einzelteile sind möglicherweise Sie wie unten interessiert,
Anwendung | Kein Einzelteil | Spezifikation | Einheit | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMM) | KARTON-GRÖSSE (CM) |
Flache Schnittdiskette für inox 80m/s | FSC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | PC | 25 | 13/14 | 30*30*9.5 |
FSC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | PC | 25 | 14/15 | 30*30*11 | |
FSC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | PC | 25 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | PC | 20 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | PC | 25 | 22/23 | 40*40*9.5 | |
FSC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | PC | 20 | 22/23 | 40*40*9.5 |
Warenbeschreibung | Kein Einzelteil | Spezifikation | Einheit | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMM) | KARTON-GRÖSSE (CM) |
Deprimierte Schleifscheibe für Metall 80m/s | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/16.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 20/19 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*25.2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14.5/15.5 | 37.5*19*17.7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 |
Bezogene Details stellen dar ----------------------------------------------------------
Ansprechpartner: Mr. Yousuf
Telefon: 0317-3761505
Faxen: 86-0317-3761507