|
Produktdetails:
|
Abschleifend: | Aluminiumoxid | Farbe: | schwarz |
---|---|---|---|
Härte: | R | Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: | 80 M/S |
Korngröße: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm NEIN.: | FSC1003016 |
Anwendung: | Eisenmetall und Stahlausschnitt | Bindemittel: | Harz verpfändet |
Laubengröße: | 5/8 Zoll | Scheibenartig: | Flach |
Markieren: | verteilen Sie Metallschleifscheiben,Schleifscheiben des Metallt42,Schleifscheiben des Metallen12413 |
Metallschleifscheibe 100 x 3 x 16mm Art 27 Schleifscheibe für Winkel-Schleifer
Radstärken 3.2/3.0 Millimeter für maximale Standzeit und hohe Seitenstabilität.
Anwendung
Art 42 deprimiertes Mitteausschnittrad, Zunahmeseitenstärke und abschleifenden Widerstand, die verbessern ausgezeichnete Haltbarkeit und sharpness.quickly und mühelos schneiden durch alles Metall, Stahl und Edelstahl einschließlich Rebar, Stahlrohr-, struktureller u. galvanisierterstahl erhalten, Blech, struktureller Schläuche, schwarzer Stahl
Schnitt von Radinformationen: | |||
Produkt-Name | 4 Schleifscheiben für Metall | Scheuermittel | Aluminiumoxyd und Korund |
Härte | R-Grad | Nettograd | Verstärktes Fiberglas |
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit | 80 m/s | Soem-Service | Annehmbar |
R.P.M | 15300 | Paket | Kraftpapier-Karton und -palette |
Korngröße | 46#, 60# | HS-Code | 68042210 |
Zertifikat | MPA EN12413, ISO9001 | Verladehafen | Tianjin oder sonst |
Warenbeschreibung | Kein Einzelteil | Spezifikation | Einheit | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMM) | KARTON-GRÖSSE (CM) |
Deprimierte Schnittdiskette für Metall 80m/s | DAC1002516 | T42-100X2.5X16MM | PC | 200 | 8/9 | 22*22*20.2 |
DAC1152522 | T42-115X2.5X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 24.5*24.5*20.2 | |
DAC1252522 | T42-125X2.5X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 26.5*26.5*20.2 | |
DAC1502522 | T42-150X2.5X22.2MM | PC | 150 | 15/16 | 34*26*17 | |
DAC1802522 | T42-180X2.5X22.2MM | PC | 150 | 19.5/20.5 | 40*20*26 | |
DAC2302522 | T42-230X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 24*24*20.7 | |
DAC2502522 | T42-250X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 25*25*19 | |
Deprimierte Schnittdiskette für Metall 80m/s | DAC1003216 | T42-100X3.2X16MM | PC | 400 | 21.5/20.5 | 22X22X19.7 |
DAC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | PC | 200 | 16/17 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | PC | 200 | 25/26 | 32*32*22.2 | |
DAC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | PC | 100 | 18/19 | 37.5*19*23.7 | |
DAC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | PC | 50 | 14/15 | 24*24*23.7 | |
DAC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | PC | 50 | 17.5/16.5 | 25*25*21 |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8615101117634