Produktdetails:
|
Abschleifend: | Aluminiumoxid | Farbe: | schwarz |
---|---|---|---|
Härte: | R | Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: | 80 M/S |
Korngröße: | 24#, 30# | Iterm NEIN.: | FAC2301922 |
Anwendung: | Eisenmetall und Inox | Bindemittel: | Harz verpfändet |
Laubengröße: | 7/8 Zoll | Scheibenartig: | Flache Schnittdiskette |
Markieren: | 230 9-Zoll-Winkelschleiferdisketten,schwarze abschleifende 9-Zoll-Winkelschleiferdisketten,Aluminiumoxyd 9-Zoll-Schleifscheiben |
230 x 1,9 x 22.23mm 9" schwarze abschleifende Aluminiumoxyd Ausschnittdiskette für Metall
Spezifikation:
Wiesen-Abkürzungs-Räder werden in Übereinstimmung mit MPA-Sicherheitsauflage und Standard ISO 9001 hergestellt. Alle werden außen mit Schichten Fiberglas zur maximalen Sicherheit verstärkt und können Zeit, 50% zu schneiden verringern, erfordern weniger Kraft und liefern Erschütterung-freien Ausschnitt, kein Abgraten, um Überarbeitung zu vermeiden. Der Inhalt des Eisens, des Schwefels und des Chlors kleiner als 0,1%.
Zwei Schichten des Fiberglasbaustahlgewebes diesen Rädern mindestens dreimal geben das Leben von Standardabkürzungsrädern, wenn Metall wie Aluminium, Eisen, Edelstahl und Stahl geschnitten wird. Wählen Sie gröberes Korn für schnelle Schnitte; wählen Sie feineres Korn für glatte Schnitte.
Diese Ausschnittdisketten sind das starke Scheuermittel, das für leistungsstarken Ausschnitt in allen Arten Eisenmetalle, Edelstahl/Stahl-/kupfernes/Messing-/Aluminium ideal ist. Superschneller sauberer Ausschnitt im Kohlenstoffstahl, im Rohr, im Eisen, im kupfernen Schläuche und in allen weiteren Eisenmetallen.
Anwendungen: Sie sind im Gebäude, im Schiffbau, im Metall, in der Gießerei, in der Technik, in der Chemikalie und in anderen Industrien sowie in den kleineren Werkstätten allgemein verwendet. Sie können auf tragbarem elektrisch benutzt werden oder pneumatisch gefahren werden tragbare horizontale/vertikale Spindelschleifer.
Schnitt von Radinformationen: | |||
Produkt-Name | Abgeschnittene Diskette für Metall | Scheuermittel | Aluminiumoxyd und Silikonkarbid |
Härte | R-Grad | Nettostandard | Verstärktes Fiberglas |
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit |
80 m/s |
Soem-Service | Annehmbar |
R.P.M | 6650 | Paket |
Kraftpapier-Karton und -palette |
Korngröße | 24#, 30#, | HS-Code | 68042210 |
Zertifikat |
MPA EN12413, ISO9001 |
Verladehafen | Tianjin oder sonst |
Andere Einzelteile sind möglicherweise Sie wie unten interessiert,
Warenbeschreibung | Kein Einzelteil | Spezifikation | Einheit | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMM) | KARTON-GRÖSSE (CM) |
Flache Schnittdiskette für Metall 80 m/s | FAC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | PC | 25 | 13/14 | 30*30*9.5 |
FAC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | PC | 25 | 14/15 | 30*30*11 | |
FAC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | PC | 25 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FAC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | PC | 20 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FAC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | PC | 25 | 22/23 | 40*40*9.5 | |
FAC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | PC | 20 | 22/23 | 40*40*11 |
Deprimierte Schleifscheibe für Metall 80m/s | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/16.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 20/19 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*25.2 | |
DAG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
DAG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 12/13 | 32*32*19.2 | |
DAG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 18/17 | 32*32*13.7 | |
DAG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32*32*15.2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14.5/15.5 | 37.5*19*17.7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*22.7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 21/22 | 25*24.5*29.7 |
Bezogene Details stellen dar ----------------------------------------------------------
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8615101117634