Produktdetails:
|
Abschleifend: | Aluminiumoxid und andere Materialien | Farbe: | schwarz |
---|---|---|---|
Härte: | R | Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: | 80 M/S |
Korngröße: | 46#, 60# | Iterm NEIN.: | FAC1251022 |
Anwendung: | Eisenmetall und aller Stahlausschnitt | Bindemittel: | Harz |
Laubengröße: | 7/8 Zoll | Scheibenartig: | Flach |
Markieren: | Abschleifende 125mm metallschneidende Disketten,flach 125mm metallschneidende Disketten,Winkelschleiferdisketten für Metall |
125mm metallschneidende abgeschnittenes Rad Disketten 5 für beste metallschneidende Stahldiskette für Winkelschleifer
Beschreibung
Durchmesser: 125mm/Bohrung: 22.23mm
Stärke: 1.0~1.2mm
Anwendung: Schnitt des Metalls
Aluminiumoxid Grit Resin Bonded
Fiberglas-Verstärkung
Für Eisenmetalle, Eisen u. Stahl
Hergestellt zu EN12413
Für 125mm Winkel-Schleifer
Anwendungen
Schnitt von Metallen in Form von Rebar, Kanälen, Winkelprofilen, Rohren und Blatt
Sie sind im Gebäude, im Schiffbau, im Metall, in der Gießerei, in der Technik, in der Chemikalie und in anderen Industrien sowie in den kleineren Werkstätten allgemein verwendet.
Schnitt von Radinformationen: | |||
Produkt-Name | 125mm Schnittdisketten | Scheuermittel | Aluminiumoxyd |
Härte | R-Grad | Nettostandard | Verstärktes Fiberglas |
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit | 80 m/s | Soem-Service | Annehmbar |
R.P.M | 12250 | Paket | Kraftpapier-Karton und -palette |
Korngröße | 46#, 60# | HS-Code | 68042210 |
Zertifikat | MPA EN12413, ISO9001 | Verladehafen | Tianjin oder sonst |
Warenbeschreibung | Kein Einzelteil | Spezifikation | Einheit | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMM) | KARTON-GRÖSSE (CM) |
Flache Schnittdiskette für Metall 80m/s | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FAC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FAC1002016 | T42-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 27.7*22*22 | |
FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8615101117634