Produktdetails:
|
Abschleifend: | Silikon-Karbid | Farbe: | schwarz |
---|---|---|---|
Härte: | R | Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: | 80m/s |
Korngröße: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm NEIN.: | FCC1150322 |
Anwendung: | Stein und konkretes, Roheisen | Bindemittel: | Harz verpfändet |
Laubengröße: | 7/8 Zoll | Scheibenartig: | Flach |
Markieren: | 115mm Steinschnittdiskette,115mm Steinschnittrad,Steinschnittrad des Kornes 60# |
115mm Steinschnittdisketten-Stein-Ausschnitt-Rad für Winkel-Schleifer
Steinausschnittdisketten werden unter Verwendung des abschleifenden Kornes des Silikon-Karbids mit dem verstärkenden Fiberglas hergestellt und Harz verpfändete, um Sicherheit zur Verfügung zu stellen und optimale Schneideleistung muss nie für das Reiben verwendet werden und muss dem Werkstück von 90 Grad immer schräg dargestellt werden.
Steinschnittdisketten sind ein Produkt des unglaublich guten Wertes mit außergewöhnlichen Kosten pro geschnittenes Verhältnis. Hergestellt zu den europäischen Qualitätsstandards, zum langen Leben und zum Hochleistungsausschnitt mit der minimalen Bemühung erfordert.
Anwendungen
Verwendung: Sein besonders bequemes für alle Arten Roheisen, Kalksteine, die in den natürlicher und des Kunststeins Materialien des Baus, wie Marmor benutzt werden. Er kann für Flachschleifen, das Säubern und das Reiben von Ecken verwendet werden. Er hat für Abbau des Grates verwendet
Schnitt von Radinformationen: | |||
Produkt-Name | Steinschnittdiskette 4.5i | Scheuermittel | Erstklassiges Silikonkarbid |
Härte | R-Grad | Nettostandard | Verstärktes Fiberglas |
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit | 80 m/s | Soem-Service | Annehmbar |
R.P.M | 13300 | Paket | Kraftpapier-Karton und -palette |
Korngröße | 46#, 60# | HS-Code | 68042210 |
Zertifikat | MPA EN12413, ISO9001 | Verladehafen | Tianjin oder sonst |
Warenbeschreibung | Kein Einzelteil | Spezifikation | Einheit | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMM) | KARTON-GRÖSSE (CM) |
Flache Schnittdiskette für Metall 80m/s | FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 |
FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
Andere können Sie interessiert ausführlich Spezifikation als unten,
Warenbeschreibung | Kein Einzelteil | Spezifikation | Einheit | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMM) | KARTON-GRÖSSE (CM) |
Flache Schnittdiskette für inox/Alu 80m/s | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8615101117634