|
Produktdetails:
|
Abschleifend: | Aluminiumoxid SA | Farbe: | schwarz |
---|---|---|---|
Härte: | R | Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: | 80 M/S |
Korngröße: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm NEIN.: | FSC1151222 |
Anwendung: | Eisenmetall und Inox | Bindemittel: | Harz verpfändet |
Laubengröße: | 7/8 Zoll | Scheibenartig: | Flach |
Hafen: | Tianjin oder sonst | ||
Markieren: | Edelstahl 115x1x22,der Disketten schneidet,Schnittdiskette 115 |
Schnittdiskette 115 1-Millimeter-metallschneidende Disketten 115X1X22
Größe - 115mm x 1mm x 22mm
U/min -13300rpm 80 m/s
Grad - A60RBF
F41/F42 Flat/DPC - F41 (EBENE)
EN/O.S.A - O.S.A EN12413
115mm x 1.2mm x 22mm dünne Schnittextradiskette FLACHES INOX
Diese Schnittdisketten sind für höhere Leistung als viele andere ultradünn. Sie sind für eine Strecke der Jobs groß, weil sie für Flussstahl und Edelstahl passend sind.
115mm dünne Schnittextradisketten sind eine europäische hergestellte Strecke der besseren Qualität der dünnen Ausschnittextradisketten, die zu den Sicherheitsnormen produziert werden. Extrem schneller und genauer Ausschnitt mit der minimalen Bemühung erfordert. Disketten sind für Präzisionsausschnittblech und mit verstärkter Kernstabilität für verringerte Erschütterung entwickelt worden. Passend für Gebrauch auf einer großen Vielfalt von metallschneidenden Anwendungen einschließlich Edelstahl, Blech, Flussstahl u. Stahl der hohen Qualität. Europäisches hergestellt und produziert zu den MPA-Sicherheitsnormen. Passend für Gebrauch auf einem Winkelschleifer.
Anwendung
Dünne Schnittdiskette ist für freien Ausschnitt des schnellen Grates, schnell und mühelos, schneiden durch alles Metall, Stahl und Edelstahl einschließlich Rebar, Stahlrohr-, struktureller u. galvanisierterstahl, Blech, struktureller Schläuche, schwarzer Stahl
Schnitt von Radinformationen: | |||
Produkt-Name | 4,5" Inox-Ausschnittdiskette | Scheuermittel | Aluminiumoxyd SA |
Härte | R-Grad | Nettostandard | Verstärktes Fiberglas |
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit | 80 m/s |
Soem-Service | Annehmbar |
R.P.M | 13300 | Paket | Normaler Kraftpapier-Karton und -palette |
Korngröße | 46#, 60# | HS-Code | 68042210 |
Zertifikat |
MPA EN12413, ISO9001 |
Verladehafen | Tianjin oder sonst |
Warenbeschreibung | Kein Einzelteil | Spezifikation | Einheit | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMM) | KARTON-GRÖSSE (CM) |
Flache Schnittdiskette für inox/Alu 80m/s | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
FSC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
FSC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
FSC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
FSC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
FSC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
FSC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8615101117634