Produktdetails:
|
Abschleifend: | Silikon-Karbid | Farbe: | schwarz |
---|---|---|---|
Härte: | R | Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: | 80 M/S |
Korngröße: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm NEIN.: | FCC1153022 |
Anwendung: | Maurerarbeit-Stein-Ziegelstein-Block | Bindemittel: | Harz verpfändet |
Laubengröße: | 7/8 Zoll | Scheibenartig: | Deprimierte Art |
Markieren: | 4,5 Zoll-konkrete Schnittdisketten,4 |
4,5" konkrete Ausschnittdisketten des Zoll schnitt Räder für den Schnitt des Maurerarbeit-Stein-Ziegelstein-Blockes ab
Produktinformation
Gemacht vom Aluminiumoxyd der hohen Qualität/vom Silikonkarbid für langes Leben und ununterbrochenen Schneideeingriff
Abkürzungs-Räder für den Schnitt u. das Reiben aller Maurerarbeit, Ziegelsteines, Blockes, Steins, Zementes, Betons und Asphalts
Hochleistung schnitt dünn die Räder ab, die für harten und ununterbrochenen Ausschnitt durch alle Maurerarbeitarten bestimmt waren
Diese abgeschnittenen Rad-Disketten sind mit allen 4,5 Zoll Winkel-Schleifern kompatibel
Satz von 4,5 Zoll x 7/8" x 1/8" Maurerarbeit, die Disketten bei 36 Korn, maximale U/min von 13.300 schneidet
115mm Steinschnittdisketten werden zu allen europäischen Sicherheitsnormen (EN12413) hergestellt. Steinschnittdisketten müssen nie für das Reiben benutzt werden und müssen dem Werkstück von 90 Grad immer schräg dargestellt werden
Eigenschaften und Nutzen
• Dieses stellen gute Qualität und langlebige Disketten die schnelle, saubere und Präzisionsschnitte zu den Steinen sicher
• Ununterbrochenes Radblatt bietet die glatten und Chip-freien Schnitte an
Anwendung
Für Gebrauch auf Handwinkelschleifern. Passend für den Schnitt der meisten Maurerarbeitmaterialien, einschließlich Block, Ziegelstein, Beton, Stein, Dachplatten etc. Auch passend für den Schnitt vieler Nichteisenmetalle einschließlich Kupfer, Messing und Aluminium.
Schnitt von Radinformationen: |
|||
Produkt-Name | Konkrete Schnittdisketten | Scheuermittel | Silikonkarbid |
Härte | R-Grad | Nettostandard | Verstärktes Fiberglas |
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit |
80 m/s
|
Soem-Service | Annehmbar |
R.P.M | 14300 | Paket |
Kraftpapier-Karton, -kasten und -palette
|
Korngröße | C24# | HS-Code | 68042210 |
Zertifikat
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Verladehafen | Tianjin oder sonst |
Warenbeschreibung | Kein Einzelteil | Spezifikation | Einheit | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMM) | KARTON-GRÖSSE (CM) | MOQ |
Deprimierte Schleifscheibe für Stein-80m/s | DCG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 13/14 | 21*21*25 | 10.000 |
DCG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 20/21 | 22*22*35.7 | 10.000 | |
DCG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9/10 | 24.5*24.5*14.2 | 10.000 | |
DCG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 12.5/13.5 | 24.5*24.5*19.2 | 10.000 | |
DCG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 16.5/15.5 | 24.5*24.5*22 | 10.000 | |
DCG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/17.5 | 24.5*24.5*24 | 10.000 | |
DCG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*14.2 | 10.000 | |
DCG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 14/15 | 26.5*26.5*19.2 | 10.000 | |
DCG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 19/18 | 26.5*26.5*22 | 10.000 | |
DCG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 22/21 | 26.5*26.5*24 | 10.000 | |
DCG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 32*32*14.2 | 10.000 | |
DCG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 21/22 | 32*32*19.2 | 10.000 | |
DCG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 17/16 | 32*32*13.5 | 10.000 | |
DCG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 19/18 | 32*32*15.5 | 10.000 | |
DCG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 12.5/13.5 | 37*19*17.7 | 10.000 | |
DCG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 18.5/19.5 | 37.5*19*22.7 | 10.000 | |
DCG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 10/11 | 37.5*19*13.5 | 10.000 | |
DCG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 27/28 | 40*30*20 | 10.000 | |
DCG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 9.5/10.5 | 24*24*17.7 | 10.000 | |
DCG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 16/17 | 24*24*22.7 | 10.000 | |
DCG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*27 | 10.000 | |
DCG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 20/21 | 25*24.5*30 | 10.000 |
In Verbindung stehende Produktionen----------------------------------------------------------
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8615101117634