Produktdetails:
|
Abschleifend: | Zirkoniumoxid | Farbe: | schwarz |
---|---|---|---|
Härte: | R | Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: | 80 M/S |
Korngröße: | 36-40-60-80 | Iterm NEIN.: | FZA115X22 |
Anwendung: | Eisenmetall und Inox | Bindemittel: | Harz verpfändet |
Laubengröße: | 7/8 Zoll | Scheibenartig: | konische Art |
Markieren: | 115mm Metallklappendisketten,Zirkoniumdioxidmetallklappendisketten,115mm Edelstahl-Klappen-Disketten |
Klappenaluminiumdisketten des Zirkoniumdioxids der Wiesen-115mm abschleifende für Edelstahlmetallpolitur
Zirkoniumstoff der hohen Qualität auf einer starken, konkaven (Schrägfläche) profilierten Schutzträgerdiskette des Fiberglases (T29). Aggressive Abbaurate auf Lager, verbunden mit langem Leben für das Reiben und die Fertigung des Stahls und des Edelstahls. Sehr konkurrenzfähig Preis. Psychiater eingewickelt in den Quantitäten von 5 und - in den Quantitäten von 10. eingepackt.
Alle Wiesen-Klappen-Disketten sind Art 29 Art (15°) mit einem eingebauten Keilwinkel für aggressiven Abbau auf Lager und werden zum europäischen Standard EN13743 hergestellt, konsequente erstklassige Qualität sicherstellend
Wiesenklappendisketten sind verfügbar in einer Vielzahl von Spezifikationen, den verschiedenen Bedarf und die Anwendungen des Marktes zu treffen. Die Strecke bietet Aluminiumoxyd, Zirkoniumoxid, keramische Produkte, mit einer Fiberglasschutzträgerplatte an. Die Hauptart ist in zwei Entwürfen verfügbar,
1- Flache Form T27 für das Reiben und die Fertigung in einem kleinen Winkel (bis zu 15°)
2- Treffen konische Form T29 für von 15~25° schräg reiben, auf gekurvt und schwieriger, Bereiche sowie Gesicht und Flachschleifen zu erreichen zu.
Mit verringertem Geräuschpegel verhindern lange Lebenszeit, konstante Leistung mit schnellen Abbau-, bequemen und kühlenreibenden Eigenschaften auf Lager thermische Schäden auf Werkstück.
Schnitt von Radinformationen: | |||
Produkt-Name | 115 Millimeter-Zirkoniumdioxid-Klappen-Disketten | Scheuermittel | Zirkoniumoxid |
Härte | R-Grad | Sicherheitsnorm | EN13743 |
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit | 80 m/s | Soem-Service | Annehmbar |
R.P.M | 13300 | Paket | Kraftpapier-Karton und -palette |
Korngröße | 36#, 40#, 60#, 80# | HS-Code | 68042210 |
Zertifikat | MPA, ISO9001, ISO14001 | Verladehafen | Tianjin oder sonst |
Spezifikation | Korn | Einheit | Menge/Kasten | Menge/Karton | Nanowatt | GW | Karton (Millimeter) |
100*16MM | 36# | PC | 50 | 200 | 12 | 13 | 530*250*250 |
40# | PC | 50 | 200 | 11 | 12 | ||
60# | PC | 50 | 200 | 10 | 11 | ||
80# | PC | 50 | 200 | 9 | 10 | ||
115*22MM | 36# | PC | 50 | 200 | 17 | 18 | 630*270*270 |
40# | PC | 50 | 200 | 17 | 18 | ||
60# | PC | 50 | 200 | 16 | 17 | ||
80# | PC | 50 | 200 | 15 | 16 | ||
125*22MM | 36# | PC | 50 | 200 | 21 | 22 | 680*290*280 |
40# | PC | 50 | 200 | 20 | 21 | ||
60# | PC | 50 | 200 | 19 | 20 | ||
80# | PC | 50 | 200 | 18 | 19 | ||
150*22MM | 36# | PC | 25 | 100 | 17 | 18 | 350*350*300 |
40# | PC | 25 | 100 | 16 | 17 | ||
60# | PC | 25 | 100 | 15 | 16 | ||
80# | PC | 25 | 100 | 14 | 15 | ||
180*22MM | 36# | PC | 25 | 100 | 22 | 23 | 400*400*300 |
40# | PC | 25 | 100 | 21 | 22 | ||
60# | PC | 25 | 100 | 20 | 21 | ||
80# | PC | 25 | 100 | 19 | 20 |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8615101117634