Produktdetails:
|
Abschleifend: | Zirkoniumoxid | Farbe: | schwarz |
---|---|---|---|
Härte: | R | Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: | 80 M/S |
Korngröße: | 36-40-60-80 | Iterm NEIN.: | FZA125X22 |
Anwendung: | Eisenmetall und Inox | Bindemittel: | Harz verpfändet |
Laubengröße: | 7/8 Zoll | Scheibenartig: | konische Art |
Markieren: | 7 Zoll-abschleifendes Klappen-Rad,180mm Klappen-Scheibenrad,Zirkonium-Klappen-Scheibenrad |
Wiese 7inch abschleifendes Klappenrad des 180 Millimeter-Klappendiskettenzirkoniums für Edelstahl
Hebei-Doppeltziegen flattern Disketten sind die erstklassigen Qualitätsdisketten, die in China unter Verwendung des Qualität Zirkoniumdioxidschleifmittels hergestellt werden, um den entscheidenden Ausführenden in den Flussstahl und des Edelstahls reibenden und Fertigungsanwendungen zu produzieren
Passend für Handel und industrielle Verwendung, Wiesen-Klappen-Disketten seien Sie für glattes, Erschütterungsfree running gut ausgewogen, und haben Sie bis 15% abschleifender als andere Marken, für das schnellere Reiben und lange Nutzungsdauer
Alle Wiesen-Klappen-Disketten sind Art 29 Art (15°) mit einem eingebauten Keilwinkel für aggressiven Abbau auf Lager und werden zum europäischen Standard EN13743 hergestellt, konsequente erstklassige Qualität sicherstellend
Wiesen-Reihe: Echtes Zirkoniumdioxidscheuermittel für hervorragende Leistung auf mildem und Edelstahl in allen Industrien
Einfacher zu steuern
Schleifen und Sand in einem Schritt
Tadellos ausgeglichene Diskette beseitigt Erschütterung und Ermüdung
Weniger wahrscheinlich, das Werkstück auszumeißeln, zu unterschneiden oder zu ruinieren
Nicht so aggressiv wie Schleifscheiben
Schnitt von Radinformationen: | |||
Produkt-Name | 180 Millimeter-Zirkoniumdioxid-Klappen-Disketten | Scheuermittel | Zirkoniumoxid |
Härte | R-Grad | Sicherheitsnorm | EN13743 |
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit |
80 m/s |
Soem-Service | Annehmbar |
R.P.M | 8500 | Paket |
Kraftpapier-Karton und -palette |
Korngröße | 36#, 40#, 60#, 80# | HS-Code | 68042210 |
Zertifikat |
MPA, ISO9001, ISO14001 |
Verladehafen | Tianjin oder sonst |
Spezifikation | Korn | Einheit | Menge/Kasten | Menge/Karton | Nanowatt | GW | Karton (Millimeter) |
100*16MM | 36# | PC | 50 | 200 | 12 | 13 | 530*250*250 |
40# | PC | 50 | 200 | 11 | 12 | ||
60# | PC | 50 | 200 | 10 | 11 | ||
80# | PC | 50 | 200 | 9 | 10 | ||
115*22MM | 36# | PC | 50 | 200 | 17 | 18 | 630*270*270 |
40# | PC | 50 | 200 | 17 | 18 | ||
60# | PC | 50 | 200 | 16 | 17 | ||
80# | PC | 50 | 200 | 15 | 16 | ||
125*22MM | 36# | PC | 50 | 200 | 21 | 22 | 680*290*280 |
40# | PC | 50 | 200 | 20 | 21 | ||
60# | PC | 50 | 200 | 19 | 20 | ||
80# | PC | 50 | 200 | 18 | 19 | ||
150*22MM | 36# | PC | 25 | 100 | 17 | 18 | 350*350*300 |
40# | PC | 25 | 100 | 16 | 17 | ||
60# | PC | 25 | 100 | 15 | 16 | ||
80# | PC | 25 | 100 | 14 | 15 | ||
180*22MM | 36# | PC | 25 | 100 | 22 | 23 | 400*400*300 |
40# | PC | 25 | 100 | 21 | 22 | ||
60# | PC | 25 | 100 | 20 | 21 | ||
80# | PC | 25 | 100 | 19 | 20 |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8615101117634