Produktdetails:
|
Abschleifend: | Aluminiumoxid | Farbe: | schwarz |
---|---|---|---|
Härte: | R | Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: | 80 M/S |
Korngröße: | 24#, 30# | Iterm NEIN.: | FAC3552525 |
Anwendung: | Eisenmetallstahl und Inox | Bindemittel: | Harz verpfändet |
Laubengröße: | 1 Zoll | Scheibenartig: | Flache Schnittdiskette |
Markieren: | Abschleifendes abgeschnittenes Rad T41,Abgeschnittenes Rad des Hieb-T41 Säge,355mm Scheuermittel abgeschnittenes Rad |
Wiesen-Hieb-Säge-Rad, das 355 x 2,5 x 25.4mm Art 41 schneidet
Durchmesser: 355mm/14 Zoll
Breite: 2.5mm
Loch/Bohrung: 25.4mm
Vmax: 80 m/s
Maximale U/min: 4400
Eisen, Schwefel und Chlor kleiner als 0,1%
Hergestellt zu EN12413 und zu MPA genehmigte
Wiesenhieb sah, dass die Räder, die unter Verwendung des abschleifenden Kornes des Aluminiumoxids mit dem verstärkenden und Harz Fiberglas hergestellt wurden, verpfändeten, um Sicherheit und optimale Schneideleistung zur Verfügung zu stellen. Vorteile: Höhere Schnittgeschwindigkeit, niedriger materieller Verlust und lärmarm.
Für universelles Metall und Stahl und Anwendungen –
Baustahlquerschnitte, -rohre und -schläuche.
SR - Einzelnes verstärkt - für den Schnitt von kleinen Querschnitten und von tubings. Freier Ausschnitt und Grat frei.
Dr - Doppeltes verstärkt - für den Schnitt größeren Quer-sectionsand Schläuche. Gerade Schnitte für hart-zu-geschnittene Materialien.
Anwendungen umfassen:
Autokarosserie, Behälterbau, Stahlkabel, dünnwandige Profilabschnitte und Rohre hergestellt vom Edelstahl, Nichteisenmetalle und Verbundwerkstoffe.
Schnitt von Radinformationen: | |||
Produkt-Name | Säge schnitt Disketten ab | Scheuermittel | Aluminiumoxyd und Silikonkarbid |
Härte | R-Grad | Nettostandard | Verstärktes Fiberglas |
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit |
80 m/s |
Soem-Service | Annehmbar |
R.P.M | 4400 | Paket |
Kraftpapier-Karton und -palette |
Korngröße | 24#, 30#, | HS-Code | 68042210 |
Zertifikat |
MPA EN12413, ISO9001 |
Verladehafen | Tianjin oder sonst |
Anderes inox, das Einzelteile sind möglicherweise Sie schneidet, wie unten interessiert,
Kein Einzelteil | Spezifikation | Einheit | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMM) | KARTON-GRÖSSE (CM) | |
Deprimierte Schnittdiskette für inox 80m/s | DSC1003216 | T42-100X3.2X16MM | PC | 400 | 21/22 | 22X22X37.7 |
DSC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 24.5*24.5*22.2 | |
DSC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | PC | 200 | 16/17 | 26.5*26.5*22.2 | |
DSC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | PC | 200 | 25/26 | 32*32*22.2 | |
DSC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | PC | 100 | 18/19 | 37.5*19*23.7 | |
DSC230322 | T42-230X3.2X22.2MM | PC | 50 | 14/15 | 24*24*23.7 | |
DSC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | PC | 50 | 17.5/16.5 | 25*25*21 |
Anwendung | Kein Einzelteil | Spezifikation | Einheit | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMM) | KARTON-GRÖSSE (CM) |
Flache Schnittdiskette für inox 80m/s | FSC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | PC | 25 | 13/14 | 30*30*9.5 |
FSC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | PC | 25 | 14/15 | 30*30*11 | |
FSC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | PC | 25 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | PC | 20 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | PC | 25 | 22/23 | 40*40*9.5 | |
FSC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | PC | 20 | 22/23 | 40*40*9.5 |
Bezogene Details stellen dar ----------------------------------------------------------
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8615101117634