Produktdetails:
|
Abschleifend: | braunes Aluminiumoxid | Farbe: | schwarz |
---|---|---|---|
Härte: | R | Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: | 80 M/S |
Korngröße: | 24#, 30#, 46#, | Iterm NEIN.: | DAG1001616 |
Anwendung: | Polier- und reibende Metallschweißungen | Bindemittel: | Harz verpfändet |
Laubengröße: | 5/8 Zoll | Scheibenartig: | Deprimierte Mittelart |
Markieren: | 4 Zoll-abschleifende Schleifscheibe,Aggressive abschleifende Schleifscheibe 80M/S,125MM raue abschleifende Schleifscheibe |
Abschleifende aggressive raue Schleifscheibe der Wiesen-4inch für Metall
Spezifikationen,---
125MM Schleifscheiben durch Wiesenschleifscheibe sind die dauerhaften verbundenen Schleifscheiben, die für mäßiges zu den schweren reibenden Anwendungen in kompakteren Netzen areas.with 2,5 errichtet werden, verstärkten hochfeste Fiberglasmasche, die Wiese, die Disketten reibt und schneidet, mit internationalen Standards und Sicherheitsauflagen wie EN12413 einzuwilligen.
Anwendung
Dieses 4" Schleiferdisketten sind für Gebrauch auf Eisenmetallen, Stahl, Edelstahl, Rebar, Eisenrohr, Stangenvorrat und Metallschläuche ideal. Der allgemeine Gebrauch der 4-Zoll-Schleifscheiben umfasst, aber ist nicht auf das Allzweckreiben, Entrostung begrenzt und entgrät, und Schweißung entfernend, plätschern Sie.
Schnitt von Radinformationen: | |||
Produkt-Name | Schleifscheibe 4inch | Scheuermittel | Aluminiumoxyd Browns und Silikonkarbid |
Härte | R-Grad | Nettostandard | Verstärktes Fiberglas |
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit |
80 m/s
|
Soem-Service | Annehmbar |
R.P.M | 15300 | Paket |
Kraftpapier-Karton und -palette
|
Korngröße | 24#, 30#, | HS-Code | 68042210 |
Zertifikat
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Verladehafen | Tianjin oder sonst |
Warenbeschreibung | Kein Einzelteil | Spezifikation | Einheit | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMM) | KARTON-GRÖSSE (CM) |
Deprimierte Schleifscheibe für Metall 80m/s | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/16.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14.5/15.5 | 37.5*19*17.7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*22.7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 21/22 | 25*24.5*29.7 |
Bezogene Details stellen dar ----------------------------------------------------------
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8615101117634