Produktdetails:
|
Abschleifend: | silkon Karbid | Farbe: | schwarz |
---|---|---|---|
Härte: | R | Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: | 80 M/S |
Korngröße: | 30#, 46#, 60# | Iterm NEIN.: | FCC3002522 |
Anwendung: | Stein und konkretes, Roheisen | Bindemittel: | Harz verpfändet |
Laubengröße: | 7/8 Zoll | Scheibenartig: | Flache Form |
Markieren: | 300mm Steinschnittdisketten,12 Zoll-Wiese,die Disketten schneidet |
Wiese 12 Zoll abgeschnittenes Stein-Rad, 300 x 2,5 x 22mm (Schwarzes)
Produktdetails
Verbundener, völlig verstärkter erstklassiger Qualitätssteinausschnitt und Schleifscheiben, hergestellt zu en 12413. Passend für alle Steinarbeitsanwendungen, einschließlich Nichteisenmetalle. Die Schleifscheiben sind für einen hohen Abbau auf Lager bestimmt, während der Ausschnitt einen schnellen und genauen Schnitt, beibehalten ein langes Leben gibt.
• Größe: 300x2.5x22mm (14" x3/32 " x7/8“)
Durchmesser: 300mm (12")
• Stärke: 3.0mm
• Loch/Bohrung: 22mm
• Härte von r-Grad
• Silikon-Karbidscheuermittel ist für den Schnitt von Nichteisenmaterialien wie Beton und Maurerarbeit sowie Aluminium passend.
• maximaler Arbeitsgeschwindigkeitsstandard 80 m/s mit 5100 U/min
Wiesenausschnittdisketten werden von den erstklassigen Gradmaterialien gemacht und schnellen Ausschnitt anbieten und langes bladelife, liefern Sicherheit und optimale Schneideleistung. Steinschnittdisketten müssen nie für das Reiben benutzt werden und müssen dem Werkstück von 90º immer schräg dargestellt werden. Für Gebrauch mit einer Vielzahl von Maschinen, Minischleifer zu den stationären abschneidenen Maschinen.
Großer Größenstein, der Disketten schneidet
Warenbeschreibung | Kein Einzelteil | Spezifikation | Einheit | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMM) | KARTON-GRÖSSE (CM) | MOQ |
Flache Schnittdiskette für Stein 80 m/s | FCC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | PC | 25 | 11.5/12.5 | 30*30*9.5 | 5.000 |
FCC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | PC | 25 | 14/15 | 30*30*11 | 5.000 | |
FCC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | PC | 25 | 16/17 | 35.5*35.5*9.5 | 5.000 | |
FCC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | PC | 20 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | 5.000 | |
FCC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | PC | 25 | 18.5/19.5 | 40*40*9.5 | 5.000 | |
FCC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | PC | 20 | 16.5/17.5 | 40*40*11 | 5.000 |
Schnitt von Radinformationen: | |||
Produkt-Name | Cuting Diskette des Steins | Scheuermittel | Aluminiumoxyd und Silikonkarbid |
Härte | R-Grad | Nettostandard | Verstärktes Fiberglas |
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit |
80 m/s
|
Soem-Service | Annehmbar |
R.P.M | 5100 | Paket |
Kraftpapier-Karton, -kasten und -palette
|
Korngröße | 24#, 30#, 46#, 60# | HS-Code | 68042210 |
Zertifikat
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Verladehafen | Tianjin oder sonst |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8615101117634