Produktdetails:
|
Abschleifend: | Erstklassiges Brown-Aluminiumoxid | Farbe: | schwarz |
---|---|---|---|
Härte: | R-Grad | Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: | 80 M/S |
Korngröße: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm NEIN.: | FAC3003022 |
Anwendung: | Eisenmetall und Stahlausschnitt | Bindemittel: | Harz verpfändet |
Laubengröße: | 7/8 Zoll | Scheibenartig: | deprimierte Mittelart |
Markieren: | 12 Zoll abschleifendes abgeschnittenes Blatt,12 Zoll-aggressive Schleifscheibe,Aggressive Schleifscheibe 80M/S |
Des abschleifenden sah aggressive Schleifscheibe Abkürzungs-Blattes der Wiesen-12inch für das Metall, das für Hieb gepasst wurde
WIESE, die Disketten Überschuss 75mm~405mm für Metall/Inox/Stein-Reihen, bereits durch deutschen MPA EN12413 und ISO9001, Zertifikate OHSAS18001 reibt und schneidet. Die Tagesleistung der Kapazität ist 350,000pcs, hauptsächlich exportiert nach Europa, Amerika und Mittlere Osten, usw.
- MATERIAL: Abkürzungs-Rad wird völlig mit 2 verbundenen Blättern Fiberglasmasche zu addierter Sicherheit verstärkt und die Haltbarkeit, kombiniert mit starker Phenolharz Bondmatrix, stellt dauerhafte Räder des langen Lebens sicher
- EIGENSCHAFT: Stellen Sie das gut ausgewogenste geschnittene Leben, den Mindestsatz, die geschnittene Präzision, die Antriebsleistungen u. den Wärmestau zur Verfügung und Ihnen erlauben, länger, durchweg genau mit nicht angepasster Radintegrität, mäßigen Antriebsleistungen und verhältnismäßig niedrigem Wärmestau zu schneiden
Qualität metallschneidendes Ausschnittrad DiscAngle-Schleifer-Cut Wheels 230x1.6x22.23mmThis nicht angepasste Schneideleistung und Härte mit einer 1.6mm Stärke liefern. Erhöht moderne Technologie entworfenes Rad Dichte der Räder, mit dem Ergebnis des langen Lebens, der verringerten Reibung und der überlegenen Stabilität.
Schnitt von Radinformationen: | |||
Produkt-Name |
300mm Abkürzungsrad |
Scheuermittel | Erstklassiges Aluminiumoxyd Browns |
Härte | R-Grad | Nettostandard | Verstärkte Fiberglasmasche |
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit |
80 m/s
|
Soem-Service | Annehmbar |
R.P.M | 8500 | Paket |
Normaler Karton und Palette
|
Korngröße | 24#, 30#, 46#, 60# | HS-Code | 68042210 |
Zertifikat
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Verladehafen |
Tianjin oder, wie angezeigt |
Warenbeschreibung | Spezifikation | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMM) | KARTON-GRÖSSE (CM) |
Deprimierte Schnittdiskette für Metall 80m/s | T42-100X3.2X16MM | 400 | 21.5/20.5 | 22X22X19.7 |
T42-115X3.2X22.2MM | 200 | 14/15 | 24.5*24.5*22.2 | |
T42-125X3.2X22.2MM | 200 | 16/17 | 26.5*26.5*22.2 | |
T42-150X3.2X22.2MM | 200 | 25/26 | 32*32*22.2 | |
T42-180X3.2X22.2MM | 100 | 18/19 | 37.5*19*23.7 | |
T42-230X3.2X22.2MM | 50 | 14/15 | 24*24*23.7 | |
T42-250X3.2X22.2MM | 50 | 17.5/16.5 | 25*25*21 | |
Flache Schnittdiskette für Metall 80 m/s | T41-300X3.2X25.4MM | 25 | 13/14 | 30*30*9.5 |
T41-300X4.0X25.4MM | 25 | 14/15 | 30*30*11 | |
T41-350X3.2X25.4MM | 25 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
T41-350X4.0X25.4MM | 20 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
T41-400X3.2X25.4MM | 25 | 22/23 | 40*40*9.5 | |
T41-400X4.0X25.4MM | 20 | 22/23 | 40*40*11 |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8615101117634