Produktdetails:
|
Abschleifend: | Aluminiumoxid und andere Materialien | Farbe: | schwarz |
---|---|---|---|
Härte: | R | Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: | 80 M/S |
Korngröße: | 46#, 60# | Iterm NEIN.: | FAC1001010 |
Anwendung: | Eisenmetall und aller Stahlausschnitt | Bindemittel: | Harz |
Laubengröße: | 5/8 Zoll | Scheibenartig: | Flach |
Hervorheben: | 1x16mm abschleifende metallschneidende Disketten,105mm abschleifende metallschneidende Disketten,abschleifende metallschneidende Disketten des Aluminiumoxids |
105-Millimeter-super dünner Winkelschleifer, der den Schnitt von Diskette 105X1X16mm reibt
Beschreibung
Metallschneidende Disketten sind hergestellte Anwendung mit starkem Aluminiumoxyd, wärmebehandeltes Aluminiumoxyd, verpfändeten monokristallines fixiertes verstärkendes und Harz Karbidschleifkorn und -fiberglas der Tonerde (SA) oder des Silikons, um Sicherheit und optimale Schneideleistung zur Verfügung zu stellen.
Dieses verstärkte Rad funktioniert großes, ob, Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Aluminium oder Metalle schneiden. Sein ultradünner Entwurf setzt materiellen Verlust bei der Maximierung von precision.minimal-Erschütterung für bequemere Funktion herab,
Sie müssen nie für das Reiben benutzt werden und müssen dem Werkstück von 90º immer schräg dargestellt werden.
Für Gebrauch mit einer Vielzahl von Maschinen, Minischleifer zu den stationären abschneidenen Maschinen.
Eigenschaften
Hervorragende Balance zwischen Lebenszeit und Schnittgeschwindigkeit
Genaue Schnittdank verringerte Diskettenstärke (treffen auf Disketten mit einer Stärke von weniger als 2 Millimeter) zu
Willigt mit den Standards en 12413 und OSA (Organisation zur Sicherheit von Scheuermitteln) zu erhöhter Sicherheit ein
Anwendungen
Sie sind im Gebäude, im Schiffbau, im Metall, in der Gießerei, in der Technik, in der Chemikalie und in anderen Industrien sowie in den kleineren Werkstätten allgemein verwendet. Sie können auf tragbarem elektrisch benutzt werden oder pneumatisch gefahren werden tragbare horizontale/vertikale Spindelschleifer.
Schnitt von Radinformationen: | |||
Produkt-Name | 100 Millimeter-Ausschnittscheibe | Scheuermittel | Aluminiumoxyd |
Härte | R-Grad | Nettostandard | Verstärktes Fiberglas |
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit |
80 m/s
|
Soem-Service | Annehmbar |
R.P.M | 15300 | Paket |
Kraftpapier-Karton und -palette
|
Korngröße | 46#, 60# | HS-Code | 68042210 |
Zertifikat
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Verladehafen | Tianjin oder sonst |
Warenbeschreibung | Kein Einzelteil | Spezifikation | Einheit | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMM) | KARTON-GRÖSSE (CM) |
Flache Schnittdiskette für Metall 80m/s | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FAC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FAC1002016 | T42-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 27.7*22*22 | |
FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
Warenbeschreibung | Kein Einzelteil | Spezifikation | Einheit | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMM) | KARTON-GRÖSSE (CM) |
Flache Schnittdiskette für inox/Alu 80m/s | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
FSC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
FSC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
FSC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
FSC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
FSC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
FSC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
Ansprechpartner: Mr. Yousuf
Telefon: 0317-3761505
Faxen: 86-0317-3761507