Produktdetails:
|
Abschleifend: | silkon Karbid | Farbe: | schwarz |
---|---|---|---|
Härte: | R | Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: | 80m/s |
Korngröße: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm NEIN.: | FCC1150322 |
Anwendung: | Stein und konkretes | Bindemittel: | Harz verpfändet |
Laubengröße: | 7/8 Zoll | Scheibenartig: | Flach |
Markieren: | Steinschnittdisketten 80M/S,4,5" Steinschnittdisketten |
Beste Schleifscheibe, konkrete/der Maurerarbeit/des Steins Schleifscheibe - 4,5" x 1/8" x 7/8"
EIGENSCHAFT: Stellen Sie das gut ausgewogenste geschnittene Leben, den Mindestsatz, die geschnittene Präzision, die Antriebsleistungen u. den Wärmestau zur Verfügung und Ihnen erlauben, länger, durchweg genau mit nicht angepasster Radintegrität, mäßigen Antriebsleistungen und verhältnismäßig niedrigem Wärmestau zu schneiden
Anwendung
Masonary
Stein
Beton
Nichteisenmetalle
Warenbeschreibung | Kein Einzelteil | Spezifikation | Einheit | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMM) | KARTON-GRÖSSE (CM) | MOQ |
Deprimierte Schnittdiskette für Stein-80m/s | DCC1003316 | T42-100X3.2X16MM | PC | 400 | 20/21 | 22X22X37.7 | 10.000 |
DCC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | PC | 200 | 13/14 | 24.5*24.5*22.2 | 10.000 | |
DCC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | PC | 200 | 15/16 | 26.5*26.5*22.2 | 10.000 | |
DCC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | PC | 200 | 24/25 | 32*32*22.2 | 10.000 | |
DCC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 37.5*19*23.7 | 10.000 | |
DCC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | PC | 50 | 13/14 | 24*24*23.7 | 10.000 | |
DCC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | PC | 50 | 16/15 | 25*25*21 | 10.000 |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8615101117634